| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·사무실
|
매매 |
8억2,000만
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
-
|
| 층정보 |
-
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
방 / 욕실 |
- / -
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2011-07-29
|
| 세대수 |
230
|
매물 등록일 |
2022-05-10
|
현재 옷가게와 여행사가 입점해 있으며 임대현황은 보 4,000만에 월260만 입니다.
계약기간은 대략 1년6개월 정도 남았습니다.
안정적인 임대수입이 가능한 갤포지하상가 매물입니다.
보다 상세한 매매정보는 010-3329-5863 유소장으로 통화부탁드립니다.
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
17,490㎡
5,291평
평
|
건축면적 |
7,257.11㎡
2,195평
(건폐율 41.49%)
평
|
| 연면적 |
170,841.46㎡
51,680평
평
|
용적률산정연면적 |
69,956.43㎡
21,162평
(용적률 399.98%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 45층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택,문화및집회시설,판매시설,운동시설,제1종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
159.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1456대
, 자주식(옥외)
48대
|
엘리베이터 |
일반
16
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
230 세대
|
허가일 |
2007-10-29
|
| 착공일 |
2007-11-23
|
사용승인일 |
2011-07-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 657.61㎡ 198.93평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 1,446.7㎡ 437.63평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,084.61㎡ 328.09평 |
| 29층 | 아파트 | 주민공동시설(주거) | 152.34㎡ 46.08평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 932.27㎡ 282.01평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,573.14㎡ 475.87평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,571.69㎡ 475.44평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,574.36㎡ 476.24평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,571.89㎡ 475.5평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,571.69㎡ 475.44평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,574.36㎡ 476.24평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,571.89㎡ 475.5평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(주거) | 236.56㎡ 71.56평 |
| 4층 | 아파트 | 공조실,발전기실(주거) | 230.46㎡ 69.71평 |
| 4층 | 아파트 | 주민공동시설,계단실,승강기,홀,연결통로 | 1,801.98㎡ 545.1평 |
| 3층 | 상점 | 판매시설(상점) | 1,397.8㎡ 422.83평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실(주거) | 28.84㎡ 8.72평 |
| 2층 | 상점 | 공조실(비주거) | 418.06㎡ 126.46평 |
| 2층 | 상점 | 판매시설(상점),제2종근린생활시설 | 1,753.79㎡ 530.52평 |
| 2층 | 상점 | 발전기실(비주거) | 33.12㎡ 10.02평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실(주거) | 14.24㎡ 4.31평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(주거) | 951.47㎡ 287.82평 |
| 1층 | 상점 | 판매시설(상점) | 1,037.56㎡ 313.86평 |
| 1층 | 상점 | MDF실,방재시설(비주거) | 116.36㎡ 35.2평 |
| 1층 | 상점 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실,에스컬레이터(비주거) | 940.42㎡ 284.48평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실,방재시설(주거) | 92.16㎡ 27.88평 |
| 지7층 | 상점 | 기계실,정화조(비주거) | 1,507.8㎡ 456.11평 |
| 지7층 | 상점 | 주차장홀,창고(비주거) | 358.34㎡ 108.4평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,정화조(주거) | 260.75㎡ 78.88평 |
| 지7층 | 상점 | 주차장(비주거) | 11,629.53㎡ 3,517.93평 |
| 지6층 | 상점 | 주차장홀,창고(비주거) | 474.88㎡ 143.65평 |
| 지6층 | 상점 | 주차장(비주거) | 11,268.55㎡ 3,408.74평 |
| 지6층 | 아파트 | 주차장(주거) | 3,056.35㎡ 924.55평 |
| 지5층 | 상점 | 주차장홀,창고(비주거) | 449.76㎡ 136.05평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장(주거) | 5,319.86㎡ 1,609.26평 |
| 지5층 | 상점 | 주차장(비주거) | 7,146.1㎡ 2,161.7평 |
| 지5층 | 아파트 | 전기실,발전기실(주거) | 633.26㎡ 191.56평 |
| 지5층 | 기타전시장 | 창고(전시장) | 631.39㎡ 191평 |
| 지5층 | 상점 | 전기실,발전기실(비주거) | 691.16㎡ 209.08평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장(주거) | 5,258.26㎡ 1,590.62평 |
| 지4층 | 상점 | 주차장(비주거) | 6,347.61㎡ 1,920.15평 |
| 지4층 | 상점 | 창고(판매) | 962.24㎡ 291.08평 |
| 지4층 | 기타전시장 | 창고(전시장) | 466.24㎡ 141.04평 |
| 지4층 | 상점 | 주차장홀,창고(비주거) | 615.36㎡ 186.15평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(주거) | 5,204.2㎡ 1,574.27평 |
| 지3층 | 상점 | 주차장(비주거) | 6,423.97㎡ 1,943.25평 |
| 지3층 | 기타전시장 | 창고(전시장) | 2,806.36㎡ 848.92평 |
| 지3층 | 상점 | 주차장홀,창고(비주거) | 449.76㎡ 136.05평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(주거) | 439.22㎡ 132.86평 |
| 지2층 | 상점 | 주차장(비주거) | 743.42㎡ 224.88평 |
| 지2층 | 상점 | 공조실(비주거) | 1,748.95㎡ 529.06평 |
| 지2층 | 기타집회장 | 문화및집회시시설(집회장) | 660.13㎡ 199.69평 |
| 지2층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장 , 공연장) 제2종근린생활시설 | 10,142.7㎡ 3,068.17평 |
| 지2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원)/ 문화및 집회시설(전시장) | 1,146.09㎡ 346.69평 |
| 지1층 | 상점 | 판매시설(상점), 제1종근린생활시설,운동시설 | 4,537.62㎡ 1,372.63평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(주거) | 561.1㎡ 169.73평 |
| 지1층 | 상점 | 공조실(비주거) | 1,287.36㎡ 389.43평 |
| 지1층 | 아파트 | 관리사무소,쓰레기집하장(주거) | 371.7㎡ 112.44평 |
| 지1층 | 아파트 | 쓰레기집하장(비주거) | 139.34㎡ 42.15평 |
| 지1층 | 상점 | 주차장(비주거) | 1,659.12㎡ 501.88평 |
| 지1층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장),업무시설 | 3,820.17㎡ 1,155.6평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,666.38㎡ 504.08평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 45층/45층 |
총 주차대수 | 1,504대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 6.53대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)한화건설 |
| 입주년월 | 2011-07 |
분양년월 | 2008-03 |
| 용적률 | 399% |
건폐율 | 41% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-466-5509 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 17,490㎡(5,290평) |
건축면적 | 7,257.11㎡(2,195평) |
| 연면적 | 170,841.46㎡(51,679평) |
Severity: Warning
Message: number_format() expects parameter 1 to be float, string given
Filename: modal/modal_calculator.php
Line Number: 40
Backtrace:
File: /home/landmark/public_html/application/views/include/modal/modal_calculator.php
Line: 40
Function: number_format
File: /home/landmark/public_html/application/views/include/item_calculator_entry.php
Line: 74
Function: include
File: /home/landmark/public_html/application/views/include/item_zigbang_onef.php
Line: 318
Function: include
File: /home/landmark/public_html/application/libraries/Layout.php
Line: 307
Function: view
File: /home/landmark/public_html/application/controllers/Item.php
Line: 1313
Function: view
File: /home/landmark/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다