| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
6,000만원
|
| 월세 |
510만원
|
관리비 |
380,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 42.41㎡ 13평 / 공급 68.76㎡ 21평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
지상 :17층 / 지하 :-층
|
| 주용도 |
주거용
|
방향 |
-
|
| 방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
도시가스(지역난방)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
싱글or신혼
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2021-06-24
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
세대수 |
55
|
| 매물 등록일 |
2022-05-19
|






| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,484.1㎡
449평
평
|
건축면적 |
665.71㎡
201평
(건폐율 44.86%)
평
|
| 연면적 |
12,328.94㎡
3,730평
평
|
용적률산정연면적 |
6,979.16㎡
2,111평
(용적률 470.26%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 19층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트-도시형생활주택),업무시설(오피스텔),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
72.03m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
101대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
63 세대
|
허가일 |
2018-11-02
|
| 착공일 |
2018-12-01
|
사용승인일 |
2021-06-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택3세대) | 267.69㎡ 80.97평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(계단,엘레베이터홀실외기실) | 72.65㎡ 21.98평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘레베이터홀,실외기실) | 42.19㎡ 12.76평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘레베이터홀,실외기실) | 28.59㎡ 8.65평 |
| 3층 | 부대시설 | 관리사무소,주민공동시설,MDF실,제연휀룸 | 177.3㎡ 53.63평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘레베이터홀) | 37.73㎡ 11.41평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 5.77㎡ 1.75평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 556.1㎡ 168.22평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 9.94㎡ 3.01평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 112.26㎡ 33.96평 |
| 1층 | 부대시설 | 재활용보관창고 | 21.93㎡ 6.63평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 55.18㎡ 16.69평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 32.05㎡ 9.69평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 325.9㎡ 98.59평 |
| 지5층 | 부대시설 | 지하주차장,기계실,전기실,발전기실 | 1,035.88㎡ 313.35평 |
| 지4층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,112.37㎡ 336.49평 |
| 지3층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,141.94㎡ 345.44평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 31.56㎡ 9.55평 |
| 지2층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 21.59㎡ 6.53평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지2층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,057.53㎡ 319.9평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 184.47㎡ 55.8평 |
| 지1층 | 부대시설 | 지하주차장,방재실,용역원실,창고,MDF실 | 376.22㎡ 113.81평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 13.92㎡ 4.21평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 23.96㎡ 7.25평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 337.79㎡ 102.18평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 |
최저층/최고층 | 18층/19층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 57대 |
세대당 주차대수 | 0.9대 |
| 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
| 시공사 | 현대아산(주) |
입주년월 | 2021-10 |
| 분양년월 | 2021-08 |
용적률 | 470% |
| 건폐율 | 44% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 1,484.1㎡(448평) |
건축면적 | 665.7056㎡(201평) |
| 연면적 | 12,328.9381㎡(3,729평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다