| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
10억
|
| 월세 |
1,000만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 121.83㎡ 37평 / 전용 95.63㎡ 29평 (전용률 78%) 평
|
층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :49층
|
| 주용도 |
-
|
방향 |
-
|
| 방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
2 대
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
전망좋은집
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
| 세대수 |
280
|
매물 등록일 |
2022-12-08
|
▶ 매물명: 아크로서울포레스트
▶ 거래유형: 월세
▶ 면적: 전용 28.93평
▶ 구조 :방 : 2개 / 욕실 : 2개
▶ 특징 → 2월 중순~3월 초 입주 가능
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
18,315㎡
5,540평
평
|
건축면적 |
1,143.75㎡
346평
(건폐율 6.24%)
평
|
| 연면적 |
30,158.21㎡
9,123평
평
|
용적률산정연면적 |
30,064.02㎡
9,094평
(용적률 164.15%)
평
|
| 층정보 |
지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
199.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
140 세대
|
허가일 |
2007-11-21
|
| 착공일 |
2007-11-21
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 계단실 | 85.29㎡ 25.8평 |
| 48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 383.8㎡ 116.1평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 613.35㎡ 185.54평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 29층 | 아파트 | 주민공동시설 | 960.89㎡ 290.67평 |
| 28층 | 아파트 | 피난안전구역 | 94.19㎡ 28.49평 |
| 28층 | 아파트 | 계단실 | 105.29㎡ 31.85평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.28㎡ 197.62평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.3㎡ 197.92평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 658.26㎡ 199.12평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 651.22㎡ 196.99평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.03㎡ 193.91평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 648.19㎡ 196.08평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.1㎡ 197.56평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 652.19㎡ 197.29평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.78㎡ 198.07평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 646.4㎡ 195.54평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 644.41㎡ 194.94평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.97㎡ 199.04평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.92㎡ 199.02평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.45㎡ 198.58평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.84㎡ 198.69평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.44㎡ 198.87평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 650.25㎡ 196.7평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 229.48㎡ 69.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 49층/49층 |
총 주차대수 | 750대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.67대 |
난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 기타 |
시공사 | 대림산업(주) |
| 입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 30% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 18,315㎡(5,540평) |
건축면적 | 5,581.85㎡(1,688평) |
| 연면적 | 208,026.305㎡(62,927평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다