주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
거래 유형 |
연세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
연세 |
3,000만원
|
보증금 |
9,000만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 201.007㎡ 61평 / 전용 159.603㎡ 48평 (전용률 79%) 평
|
층정보 |
지상 / 총층 : 49층
|
주용도 |
-
|
방향 |
남향 (거실기준)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 3 개
|
주차 |
3 대
|
엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
전망좋은집,풀퍼니시드
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
세대수 |
280
|
매물 등록일 |
2023-01-19
|
■건물명: 아크로포레스트서울
■면적: 공급62평/전용48평
■커뮤니티: 피트니스, 연회장, 클럽라운지,
스크린골프, 사우나, 펫캐어룸 등
■구조: 룸3개/욕실3개
■금액: 렌트선납조건 9,000만원/월 3,000만원
(월세 전환시 보증금 10억/월3,000만원)
■주차: 2.67대
■입주: 협의
건물명 |
아크로 서울포레스트
|
대지면적 |
18,315㎡
5,540평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,143.75㎡
346평
(건폐율 6.24%)
평
|
연면적 |
30,164.42㎡
9,125평
평
|
용적률산정연면적 |
30,070.24㎡
9,096평
(용적률 164.18%)
평
|
층정보 |
지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
199.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
140 세대
|
허가일 |
2007-11-21
|
착공일 |
2007-11-21
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
49층 | 아파트 | 계단실 | 85.29㎡ 25.8평 |
48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 383.8㎡ 116.1평 |
47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 613.35㎡ 185.54평 |
46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
29층 | 아파트 | 주민공동시설 | 967.1㎡ 292.55평 |
28층 | 아파트 | 계단실 | 105.29㎡ 31.85평 |
28층 | 아파트 | 피난안전구역 | 94.19㎡ 28.49평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.28㎡ 197.62평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.3㎡ 197.92평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 658.26㎡ 199.12평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 651.22㎡ 196.99평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.03㎡ 193.91평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 648.19㎡ 196.08평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.1㎡ 197.56평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 652.19㎡ 197.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.78㎡ 198.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 646.4㎡ 195.54평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 644.41㎡ 194.94평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.97㎡ 199.04평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.92㎡ 199.02평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.45㎡ 198.58평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.84㎡ 198.69평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.44㎡ 198.87평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 650.25㎡ 196.7평 |
1층 | 아파트 | 계단실 | 229.48㎡ 69.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 49층/49층 |
총 주차대수 | 750대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 2.67대 |
난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 기타 |
시공사 | 대림산업(주) |
입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 599% |
건폐율 | 30% |
내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 18,315㎡(5,540평) |
건축면적 | 5,581.85㎡(1,688평) |
연면적 | 208,026.305㎡(62,927평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다