주소 | 서울 용산구 한남동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
전세 | 6억7,000만 | 관리비 | 20만 |
면적정보 | 공급 68.39㎡ 21평 / 전용 47.81㎡ 14평 | 층정보 | 해당층 : 15층 / 총층 : 18층 |
주용도 | 주거용 | 방향 | 동 |
현관 유형 | 복도식 | 난방 유형 | 개별난방 |
방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
테마 | 전망좋은집 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2017-03-08 | 세대수 | 270세대 |
인근지하철 | 한남역(경의중앙호선) 360m, 한강진역(6호선) 940m, 이태원역(6호선) 1,160m | 매물 등록일 | 2023-03-09 |
건물명 | 한남아이파크 | 대지면적 | 2,915.5㎡ 882평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,720.08㎡ 520평 (건폐율 58.9977%) | 연면적 | 39,258.12㎡ 11,876평 |
용적률산정연면적 | 22,949.6㎡ 6,942평 (용적률 787.1581%) | 층정보 | 지하 7층 / 지상 18층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 54.95m | 지붕구조 | 철골철근콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
296대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 4 |
세대수 | 280 세대 | 허가일 | 2014-07-23 |
착공일 | 2014-10-02 | 사용승인일 | 2017-03-08 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,285.08㎡ 388.74평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
2층 | 상점 | 판매시설 | 1,062.05㎡ 321.27평 |
2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
2층 | 상점 | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 416.34㎡ 125.94평 |
1층 | 아파트 | MDF실,방풍실,복도 | 91.17㎡ 27.58평 |
1층 | 상점 | 판매시설 | 1,026.67㎡ 310.57평 |
1층 | 상점 | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 290.32㎡ 87.82평 |
1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
지7층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실 | 451.26㎡ 136.51평 |
지7층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지7층 | 아파트 | 주차장 | 1,576.6㎡ 476.92평 |
지6층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지6층 | 아파트 | 주차장 | 2,075.51㎡ 627.84평 |
지5층 | 아파트 | 재활용품보관창고 | 67.16㎡ 20.31평 |
지5층 | 아파트 | 주차장 | 2,069.07㎡ 625.89평 |
지5층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지4층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지4층 | 아파트 | 주차장 | 2,047.33㎡ 619.32평 |
지4층 | 상점 | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 84.93㎡ 25.69평 |
지4층 | 상점 | 창고(판매시설용) | 159.32㎡ 48.19평 |
지3층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지3층 | 상점 | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 103.07㎡ 31.18평 |
지3층 | 상점 | 창고,공조실,재활용품보관창고(판매시설용) | 436.54㎡ 132.05평 |
지3층 | 아파트 | 주차장 | 1,850.03㎡ 559.63평 |
지2층 | 아파트 | 방재실,관리사무소 | 158.95㎡ 48.08평 |
지2층 | 상점 | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 490.54㎡ 148.39평 |
지2층 | 상점 | 휴게공간,창고,공조실(판매시설용) | 270㎡ 81.68평 |
지2층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 1,120.77㎡ 339.03평 |
지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
지2층 | 아파트 | 주차장 | 303.46㎡ 91.8평 |
지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 15.33㎡ 4.64평 |
지1층 | 아파트 | 주차장 | 292.34㎡ 88.43평 |
지1층 | 상점 | 판매시설 | 1,066.83㎡ 322.71평 |
지1층 | 상점 | 공조실(판매시설용) | 15.71㎡ 4.75평 |
지1층 | 상점 | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 400.81㎡ 121.24평 |
지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.37㎡ 29.15평 |
지1층 | 상점 | 사회복지시설 | 576.73㎡ 174.46평 |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 17층/17층 |
---|---|---|---|
총 주차대수 | 240대 | 세대당 주차대수 | 0.88대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대산업개발(주) | 입주년월 | 2017-03 |
분양년월 | 2014-10 | 용적률 | 787% |
건폐율 | 58% | 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 2,915.5㎡(881평) | 건축면적 | 1,720.078㎡(520평) |
---|---|---|---|
연면적 | 39,258.1209㎡(11,875평) |
──────────────────────
(주) 더 랜 드 마 크 부 동 산 중 개 법 인
──────────────────────
⊙ 금액 : 전세 6억 7,000
⊙ 전용면적: 47.81 ㎡ ( 14평 )
⊙ 구조 : 방 1개 욕실 1개
⊙ 주차 : 1대
⊙ 방향 : 거실 기준 남동향
⊙ 입주 가능일 : 23년 5월 12일 이후
⊙ 사용승인일 : 2017년 03월 08일
──────────────────────
소속공인중개사 안인선 과장
☎ 02 - 797 - 4584 , ☎ 010 - 5785 - 6364
──────────────────────
![]() |
전용식 대표공인중개사주식회사 더랜드마크부동산중개법인 - 김학성 대표
소재지 : 서울특별시 용산구 유엔빌리지 1길 2
중개등록번호 : 11170-2021-00091
|
---|