주소 | 서울 성북구 성북동 | 매물 종류 | 단독주택 |
---|---|---|---|
매매 | 65억 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 655㎡ 198평 / 전용 487.92㎡ 148평 | 층정보 | 해당층 : 2층 / 총층 : 2층 |
주용도 | 단독주택 | 방 / 욕실 | 7 개 / 5 개 |
주차 | 2 대 | 테마 | 단독정원or테라스,전망좋은집 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1974-01-24 |
인근지하철 | 한성대입구역(4호선) 1,240m, 정릉역(우이신설경전철호선) 1,540m, 혜화역(4호선) 1,740m | 매물 등록일 | 2023-03-10 |
건물명 | - | 대지면적 | 655㎡ 198평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 194.88㎡ 59평 (건폐율 29.75%) | 연면적 | 487.92㎡ 148평 |
용적률산정연면적 | 298.99㎡ 90평 (용적률 45.65%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 10.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1974-01-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 129.88㎡ 39.29평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 169.11㎡ 51.16평 |
지2층 | 단독주택 | 주차장 | 55.46㎡ 16.78평 |
지1층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 133.47㎡ 40.37평 |
■건물명: 성북동 단독주택
■면적: 대지면적200평/연면적148평
■구조: 룸7개/욕실5개
■금액: 매매가 65억
■주차: 2대+@
■입주: 현 거주자와 협의
![]() |
전용식 대표공인중개사주식회사 더랜드마크부동산중개법인 - 김학성 대표
소재지 : 서울특별시 용산구 유엔빌리지 1길 2
중개등록번호 : 11170-2021-00091
|
---|