주소 | 서울 용산구 한남동 | 매물 종류 | 고급빌라 |
---|---|---|---|
매매 | 7억8,000만 | 관리비 | 15만 |
면적정보 | 공급 49.4㎡ 15평 / 전용 37.53㎡ 11평 | 층정보 | 해당층 : 4층 / 총층 : 15층 |
주용도 | 주거용 | 방향 | 북 |
현관 유형 | 복도식 | 난방 유형 | 개별난방 |
방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
사용승인일 | 2004-04-09 | 세대수 | 371세대 |
인근지하철 | 한남역(경의중앙호선) 580m, 한강진역(6호선) 780m, 옥수역(3호선) 1,170m | 매물 등록일 | 2023-03-13 |
건물명 | 한남동 리첸시아 | 대지면적 | 6,365㎡ 1,925평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 3,716.28㎡ 1,124평 (건폐율 58.39%) | 연면적 | 44,414.27㎡ 13,435평 |
용적률산정연면적 | 31,789.13㎡ 9,616평 (용적률 499.44%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 15층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택업무시설 |
방향 | 북서 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 44.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
373대
|
엘리베이터 | 일반 4 / 비상용 4 |
세대수 | 371 세대 | 허가일 | 2002-03-05 |
착공일 | 2002-04-01 | 사용승인일 | 2004-04-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 3층 | 아파트 | 물탱크실(연면적제외) | 82.94㎡ 25.09평 |
옥탑 3층 | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) | 41.47㎡ 12.54평 |
옥탑 2층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
옥탑 1층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
15층 | 아파트 | 아파트 | 1,257.4㎡ 380.36평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 2,126.07㎡ 643.14평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 698.5㎡ 211.3평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 612.67㎡ 185.33평 |
2층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 111.79㎡ 33.82평 |
1층 | 기타 운동시설 | MDF/방재실(운동시설) | 0.96㎡ 0.29평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,204.26㎡ 364.29평 |
1층 | 아파트 | MDF/방재실(공동주택) | 49.58㎡ 15평 |
1층 | 기타근린생활시설 | MDF/방재실(근린생활시설) | 2.19㎡ 0.66평 |
1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 552.92㎡ 167.26평 |
1층 | 오피스텔 | MDF/방재실(업무시설) | 2.47㎡ 0.75평 |
1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,256.12㎡ 379.98평 |
지3층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 169.08㎡ 51.15평 |
지3층 | 주차장 | 주차장(근린생활시설) | 149.45㎡ 45.21평 |
지3층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.67㎡ 19.87평 |
지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(공동주택) | 372.56㎡ 112.7평 |
지3층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실(운동시설) | 7.23㎡ 2.19평 |
지3층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,389.88㎡ 1,025.44평 |
지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(업무시설) | 18.59㎡ 5.62평 |
지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 16.42㎡ 4.97평 |
지2층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 168.34㎡ 50.92평 |
지2층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,364.63㎡ 1,017.8평 |
지2층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 148.15㎡ 44.82평 |
지2층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.48㎡ 19.81평 |
지1층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 81.6㎡ 24.68평 |
지1층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 185.71㎡ 56.18평 |
지1층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 210.1㎡ 63.56평 |
지1층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 4,212.25㎡ 1,274.21평 |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 11층/15층 | 총 주차대수 | 373대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 금호산업(주) |
입주년월 | 2004-04 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 499% | 건폐율 | 58% |
내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-795-7461 |
현관구조 | 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 6,365㎡(1,925평) | 건축면적 | 3,716.28㎡(1,124평) |
---|---|---|---|
연면적 | 44,414.3㎡(13,435평) |
──────────────────────
(주) 더 랜 드 마 크 부 동 산 중 개 법 인
──────────────────────
⊙ 금액 : 매매 7억 8,000
⊙ 전용면적: 37.53 ㎡ ( 11평 )
⊙ 구조 : 방 1개 욕실 1개
⊙ 주차 : 1대
⊙ 방향 : 거실 기준 북서향
⊙ 입주 가능일 : 가까운 시일내 협의
⊙ 사용승인일 : 2004년 04월 09일
──────────────────────
소속공인중개사 안인선 과장
☎ 02 - 797 - 4584 , ☎ 010 - 5785 - 6364
──────────────────────
![]() |
전용식 대표공인중개사주식회사 더랜드마크부동산중개법인 - 김학성 대표
소재지 : 서울특별시 용산구 유엔빌리지 1길 2
중개등록번호 : 11170-2021-00091
|
---|