주소 |
서울 용산구 이태원동
|
거래 유형 |
연세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
연세 |
1,300만원
|
보증금 |
3,900만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 353.57㎡ 107평 / 전용 227㎡ 69평 (전용률 64%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 14층
|
주용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
도시가스(도시가스)
|
방 / 욕실 |
4 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
4 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
테마 종류 |
전망좋은집
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2008-07-23
|
빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
24
|
매물 등록일 |
2025-07-14
|
건물명 |
준아트빌
|
대지면적 |
998.3㎡
302평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
598.2㎡
181평
(건폐율 59.92%)
평
|
연면적 |
11,260.72㎡
3,406평
평
|
용적률산정연면적 |
5,924.11㎡
1,792평
(용적률 593.42%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 14층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택 근린생활시설 업무시설 운동시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
45.92m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
51대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
59대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
세대수 |
24 세대
|
허가일 |
2001-06-02
|
착공일 |
2002-01-25
|
사용승인일 |
2008-07-23
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
14층 | 아파트 | 아파트 | 476.56㎡ 144.16평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 479.71㎡ 145.11평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 480.91㎡ 145.48평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 480.55㎡ 145.37평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 480.55㎡ 145.37평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 479.71㎡ 145.11평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 480.13㎡ 145.24평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 480.55㎡ 145.37평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 480.79㎡ 145.44평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 480.79㎡ 145.44평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 483.19㎡ 146.16평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 483.19㎡ 146.16평 |
2층 | 주차장 | 공동주택로비, 기사대기실, MDF실 | 444.21㎡ 134.37평 |
1층 | 주차장 | 경비실 | 527.34㎡ 159.52평 |
지7층 | 주차장 | 기계식주차장 및 저수조, 정화조 | 400.54㎡ 121.16평 |
지6층 | 일반음식점 | 기계전기실 | 575.7㎡ 174.15평 |
지5층 | 기타 운동시설 | 체력단련장 | 710.77㎡ 215.01평 |
지4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 629.9㎡ 190.54평 |
지3층 | 금융업소 | 금융업소 | 701.55㎡ 212.22평 |
지2층 | 주차장 | 주차장 | 759㎡ 229.6평 |
지1층 | 주차장 | 주차장 | 745.08㎡ 225.39평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 14층/14층 |
총 주차대수 | 110대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 4.58대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 준건설주식회사 |
입주년월 | 2008-07 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 593% |
건폐율 | 59% |
내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 998.3㎡(301평) |
건축면적 | 598.2㎡(180평) |
연면적 | 11,260.72㎡(3,406평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다