| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
9억4,000만
|
| 기보증금/기월세 |
6억 / -
|
관리비 |
150,000원
(관리비 확인 불가)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 71.2168㎡ 22평 / 전용 49.6971㎡ 15평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :18층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트(도시형생활주택-원룸형)
|
| 방향 |
동향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 296 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2017-03-08
|
| 세대수 |
10
|
매물 등록일 |
2025-07-17
|
한남아이파크 갭투가 가능세대입니다.
자세한 사항은 문의부탁드립니다.
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,915.5㎡
882평
평
|
건축면적 |
1,720.08㎡
520평
(건폐율 58.9977%)
평
|
| 연면적 |
39,258.12㎡
11,876평
평
|
용적률산정연면적 |
22,949.6㎡
6,942평
(용적률 787.1581%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.95m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
296대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
280 세대
|
허가일 |
2014-07-23
|
| 착공일 |
2014-10-02
|
사용승인일 |
2017-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,285.08㎡ 388.74평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택) | 1,239.01㎡ 374.8평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,062.05㎡ 321.27평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 416.34㎡ 125.94평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,026.67㎡ 310.57평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 290.32㎡ 87.82평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.39㎡ 29.16평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실,방풍실,복도 | 91.17㎡ 27.58평 |
| 지7층 | 아파트 | 주차장 | 1,576.6㎡ 476.92평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실 | 451.26㎡ 136.51평 |
| 지7층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지6층 | 아파트 | 주차장 | 2,075.51㎡ 627.84평 |
| 지6층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장 | 2,069.07㎡ 625.89평 |
| 지5층 | 아파트 | 재활용품보관창고 | 67.16㎡ 20.31평 |
| 지5층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 창고(판매시설용) | 159.32㎡ 48.19평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장 | 2,047.33㎡ 619.32평 |
| 지4층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 84.93㎡ 25.69평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 창고,공조실,재활용품보관창고(판매시설용) | 436.54㎡ 132.05평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 1,850.03㎡ 559.63평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도(판매시설용) | 103.07㎡ 31.18평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 휴게공간,창고,공조실(판매시설용) | 270㎡ 81.68평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 303.46㎡ 91.8평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 지2층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 1,120.77㎡ 339.03평 |
| 지2층 | 아파트 | 방재실,관리사무소 | 158.95㎡ 48.08평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 490.54㎡ 148.39평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.64㎡ 29.23평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,066.83㎡ 322.71평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 292.34㎡ 88.43평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 사회복지시설 | 576.73㎡ 174.46평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설용) | 15.71㎡ 4.75평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,화장실(판매시설용) | 400.81㎡ 121.24평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,복도(공동주택용) | 96.37㎡ 29.15평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 18층/18층 |
총 주차대수 | 8대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.8대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2017-03 |
분양년월 | 2014-10 |
| 용적률 | 787% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,915.5㎡(881평) |
건축면적 | 1,720.078㎡(520평) |
| 연면적 | 39,258.1209㎡(11,875평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.