주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
전세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
고급빌라
|
전세 |
17억
|
관리비 |
1,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
면적정보 |
공급 177.7㎡ 54평 / 전용 145.63㎡ 44평 (전용률 82%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 15층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
오피스텔
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
현관 유형 |
계단식
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 103 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2004-04-09
|
세대수 |
20
|
매물 등록일 |
2025-09-09
|
건물명 |
한남동 하이페리온Ⅱ
|
대지면적 |
2,924.5㎡
885평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
954.7㎡
289평
(건폐율 32.64%)
평
|
연면적 |
11,621.03㎡
3,515평
평
|
용적률산정연면적 |
8,706.76㎡
2,634평
(용적률 297.72%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택업무시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
55.6m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
75대
, 자주식(옥외)
28대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
세대수 |
39 세대
|
허가일 |
2000-08-30
|
착공일 |
2002-06-26
|
사용승인일 |
2004-04-09
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑층 | 아파트 | ELEV,기계실,물탱크실(연면적제외) | 31.62㎡ 9.57평 |
15층 | 아파트 | 아파트 | 295.5㎡ 89.39평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 512.08㎡ 154.9평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 898.48㎡ 271.79평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 898.48㎡ 271.79평 |
3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 898.48㎡ 271.79평 |
2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 898.48㎡ 271.79평 |
1층 | 오피스텔 | 아파트/오피스텔홀 | 183.42㎡ 55.48평 |
1층 | 오피스텔 | 경비실 | 25.2㎡ 7.62평 |
지2층 | 부대시설 | 주차장 | 1,185.81㎡ 358.71평 |
지2층 | 부대시설 | 기계실/전기실 | 336.27㎡ 101.72평 |
지1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,298.11㎡ 392.68평 |
지1층 | 부대시설 | 관리실/방재센타 | 94.08㎡ 28.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 5층/5층 |
총 주차대수 | 103대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 5.15대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설(주) |
입주년월 | 2004-07 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 297% |
건폐율 | 32% |
내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 2,924.5㎡(884평) |
건축면적 | 954.7㎡(288평) |
연면적 | 11,621.03㎡(3,515평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다