| 주소 |
경기 성남분당구 정자동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
28억
|
| 관리비 |
35원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 108.16㎡ 33평 / 전용 84.99㎡ 26평 (전용률 79%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :31층 / 총층 :35층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 3130 대 , 1.65 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2004-07-01
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
1829
|
| 매물 등록일 |
2026-01-29
|
사계절 푸른 조망을 품은 프리미엄 아파트 정자동 파크뷰 입니다.
입지는 분당선, 신분당선 더블 역세권이고 서울 수도권 어디든 빠르게 접근할 수 있습니다.
대단지 이기 때문에 다양한 평형 위주 설계로 녹지 공간이 풍부하고, 전 세대 남향 위주 배치이고, 탁월한 채광과 통풍을 가지고 잇습니다.
분당 대표 아파트 이기 때문에 똘똘한 한채를 원하시는 분들께 추천드립니다.
| 주소 |
경기 성남분당구 정자동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
99,744㎡
30,173평
평
|
건축면적 |
59,061.07㎡
17,866평
(건폐율 59.2127%)
평
|
| 연면적 |
437,728.85㎡
132,413평
평
|
용적률산정연면적 |
355,074.53㎡
107,410평
(용적률 355.9859%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 35층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
113.5m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2169대
, 자주식(옥외)
961대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
1834 세대
|
허가일 |
2001-06-05
|
| 착공일 |
2001-06-30
|
사용승인일 |
2004-07-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,133.67㎡ 342.94평 |
| 35층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 302.48㎡ 91.5평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 2,679.42㎡ 810.52평 |
| 34층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 747.94㎡ 226.25평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 4,265.45㎡ 1,290.3평 |
| 33층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 1,139.1㎡ 344.58평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 32.82㎡ 9.93평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 6,942.77㎡ 2,100.19평 |
| 32층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 1,798.05㎡ 543.91평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 7,810.2㎡ 2,362.58평 |
| 31층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 1,895.15㎡ 573.28평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 30층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 29층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 28층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 27층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 26층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 25층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 24층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 23층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,034.23㎡ 615.35평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863.9㎡ 261.33평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 22층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,316.47㎡ 700.73평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 857.13㎡ 259.28평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 21층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,321.29㎡ 702.19평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 20층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 19층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 18층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 17층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 16층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 15층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 14층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 13층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 12층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 11층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 866.54㎡ 262.13평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 10층 | 생활편익시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,313.83㎡ 699.93평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 교육연구및복지시설,제1종근린생활시설 | 796.41㎡ 240.91평 |
| 9층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,382.01㎡ 720.56평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설 | 91.79㎡ 27.77평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구및복지시설 | 704.61㎡ 213.15평 |
| 8층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,369.81㎡ 716.87평 |
| 7층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 376.16㎡ 113.79평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,제2종근린생활시설 | 697.36㎡ 210.95평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 7층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,436.48㎡ 737.04평 |
| 6층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 408.88㎡ 123.69평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 697.36㎡ 210.95평 |
| 6층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,436.48㎡ 737.04평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 510.22㎡ 154.34평 |
| 5층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,400.99㎡ 423.8평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 5층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,438.69㎡ 737.7평 |
| 4층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 2,600.5㎡ 786.65평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 8,150.16㎡ 2,465.42평 |
| 4층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,614.87㎡ 791평 |
| 4층 | 의원 | 1종근린생활시설 | 548.51㎡ 165.92평 |
| 3층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 2,477.94㎡ 749.58평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 3,516.29㎡ 1,063.68평 |
| 3층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 2,243.66㎡ 678.71평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,업무시설,제2종근린생활시설 | 1,999.16㎡ 604.75평 |
| 2층 | 부대시설 | 주민공동시설 | 543.42㎡ 164.38평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 3,516.29㎡ 1,063.68평 |
| 2층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 3,647.97㎡ 1,103.51평 |
| 2층 | 부대시설 | 경비실 | 28.28㎡ 8.55평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,업무시설 | 1,793.85㎡ 542.64평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 387.23㎡ 117.14평 |
| 1층 | 부대시설 | 기계실 | 832.96㎡ 251.97평 |
| 1층 | 부대시설 | 관리실,도서실,경비실 | 858.94㎡ 259.83평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 4,138.32㎡ 1,251.84평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장 | 4,291.23㎡ 1,298.1평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 4,251.85㎡ 1,286.18평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 68,283.48㎡ 20,655.75평 |
| 지1층 | 주차장 | 기계실,전기실 | 2,609.97㎡ 789.52평 |
| 지1층 | 부대시설 | 공동창고 | 2,142.72㎡ 648.17평 |
| 지1층 | 부대시설 | 계단,복도,승강기등 | 242.12㎡ 73.24평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 30층/35층 |
총 주차대수 | 3,019대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.65대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | SK건설(주),포스코건설 |
| 입주년월 | 2004-07 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 355% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-783-2000 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 99,744㎡(30,172평) |
건축면적 | 59,061.069㎡(17,865평) |
| 연면적 | 437,728.85㎡(132,412평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다