| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 이에 따라 금융당국은 은행이 보유 주식과 부동산을 평가할 때 시가가 아닌 취득 당시의 장부가격을 적용하도록 허용했다. 대다수 은행은 이를 부실을 감추는 수단으로 활용했다. 폭락한 부동산 가격에도 불구하고 기존... | 2026-02-16 |
| 969 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 분양한 수도권 신규 단지들의 청약 흥행이 이어지고 있다. 올해 첫... 실제 부동산R114 자료를 보면 지난해 수도권 분양물량(임대 제외)은 총 11만4594가구로 전년(12만9873가구)... | 2026-02-16 |
| 968 | 16일 부동산 업계에 따르면 유 씨는 지난 2023년 서울 성북구 성북동에 위치한 지하 1층~지상 2층 규모 단독주택을 약 45억원에 매입했다. 부동산 등기부상 근저당권이 설정되지 않아 금융권 대출 없이 거래가 이뤄진... | 2026-02-16 |
| 967 | 계절을 많이 타는 레저 산업의 특성상 실적 변동성이 크고, 시설 투자(CAPEX) 부담이 있어 부동산 및 영업권 가치 산정 등에서 원매자와의 눈높이 차이를 극복하기 어려울 것이라는 평가가 나온다. | 2026-02-16 |
| 966 | 한국부동산원에 따르면 2월 둘째 주 서울 아파트값 상승폭은 한 주간 0.22% 오르면서, 53주째 상승세가... 최지욱 한국투자증권 연구원은 통화정책 판단의 우선순위로 환율, 부동산, 성장 순서가 당분간 유지될 가능성이... | 2026-02-16 |
| 965 | 그는 “초기에는 부동산, 음악 저작권 등 이미 시장성이 검증된 비금전 신탁 수익증권을 중심으로 토큰화... 따라서 증권사는 이미 발행 사례가 있는 비금전 신탁 수익증권, 즉 부동산이나 음악 저작권 같은 기초 자산... | 2026-02-16 |
| 964 | 부동산플랫폼 다방에 따르면 서울·경기 지역에서 아파트, 빌라, 오피스텔 등의 월세 거래는 2024년... 한국부동산원에 따르면 지난해 오피스텔 월세 가격은 2.02% 상승했다. 이는 2018년 통계 공표 이후 최고... | 2026-02-16 |
| 963 | 최 전 부총리는 부동산 시장에 열기를 불어넣어 경기를 부양하려고 이 같은 정책을 펼쳤다. 그로부터 12년... ◆‘그때 집 사기를 잘했다’=KB부동산 월간 주택 시계열을 보면 최 전 부총리의 발언이 나온 2014년 7월... | 2026-02-16 |
| 962 | 정부의 부동산 규제 강화 속에 올해 도시정비사업 물량이 대폭 늘어나면서, 시공권 경쟁의 핵심 변수로 '금융 조건'이 급부상하고 있다. 조합원들의 자금 조달 부담이 커진 만큼, 건설사가 제시하는 이주비 대출 조건을... | 2026-02-16 |
| 961 | 윤 연구원은 "대신증권은 지난해 4분기 해외부동산 관련 대규모 손실을 인식하며 부실한 부문을 정리했다"며 "올해 1분기부터 대형사에 걸맞는 실적을 창출할 수 있을지가 주목되는 시점"이라고 말했다. | 2026-02-16 |
| 960 | '부동산'과 '내란 청산'이라는 거대 담론이 여의도를 정조준하는 가운데, 월간중앙은 이번 선거의 3대 관전 포인트를 정밀 진단하고 3대 격전지(서울·PK·충청)의 민심을 입체적으로 분석했다. 여야의 명운을 건 이 거대한... | 2026-02-16 |
| 959 | 부동산 개혁 강공 드라이브를 걸고 있는 이재명 대통령 지지율이 3주 연속 상승했다. 15일... 리얼미터 관계자는 “부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절 강력 의지가 호응을 얻었고, 코스피 지수가... | 2026-02-16 |
| 958 | 일대 부동산 시장이 요동치고 있다. 만성적인 교통 체증 탓에 부산의 대표적인 저평가 지역으로 꼽히던... 부동산 전문가들은 이번 대심도 개통이 단순한 도로 확충을 넘어, 부산 부동산 지형을 바꿀 '트리거'가 될 것으로... | 2026-02-16 |
| 957 | 10·15 부동산 대책 이후 규제지역을 중심으로 대출과 청약 제한이 강화되면서 수도권 비규제지역 아파트로 수요가 빠르게 이동하고 있다. 거래량 감소와 청약 위축이 뚜렷한 규제지역과 달리, 비규제지역에서는... | 2026-02-16 |
| 956 | 뉴데일리 박정환 기자 = 정부의 전방위 규제와 공급난, 고분양가 등으로 부동산시장 불확실성이 커지고... 16일 부동산업계에 따르면 올해에도 서울과 수도권 집값은 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. KB부동산의... | 2026-02-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다