| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 7일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 강동구 길동 '강동헤리티지자이'는 오는 13일 전용 59㎡B 타입 2가구에 대한 무순위 청약을 진행한다. 해당 물량은 불법행위로 계약이 취소된 가구를 재공급하는 것으로... | 2026-04-08 |
| 969 | 중국 정부는 지난달 30일부터 ‘장례 및 매장 관리 규정’을 시행해 주거용 부동산에 유골을 보관하는 행위를 전면 금지했다. 이를 두고 현지 소셜미디어(SNS)에서는 찬반 논쟁이 일고 있다. “집 안에 유골을 두는 걸... | 2026-04-08 |
| 968 | 이는 보수적인 전망치로, 정부에서는 법인세·증권거래세·근로소득세뿐만 아니라 보유세·거래세 등 연말 부동산 세수 역시 적잖을 것으로 내다보고 있다. 전문가들은 추가 추경에 대해 정책 신뢰도를 해친다고... | 2026-04-08 |
| 967 | 추경, 부동산 정책 등을 집중 비판했다. 장 대표는 소득 하위 70% 국민에게 10만~60만원을 지급하는 이번 추경... 반면 민주당의 정청래 대표는 “종합주가지수가 6300까지 날아오르며 국민 부자 시대가 열렸고, 부동산 시장이... | 2026-04-08 |
| 966 | 자신이 보유하던 주택 6채 가운데 4채를 팔았다는 얘기로 운을 뗀 뒤, 현 정부의 부동산 정책을 겨냥해 과도한 규제를 풀고 주택 공급을 확대하라는 이야기를 꺼냈습니다. [장동혁/국민의힘 대표 : 정부에서 강남 집값... | 2026-04-08 |
| 965 | 부동산 경기 침체와 소비 위축 등 어려운 금융환경 속에서도 조합원과 고객의 신뢰를 바탕으로 안정적인 자산 운용과 금융서비스를 제공한 점이 높은 평가를 받았다. 유호광 조합장은 “조합원과 고객의 성원 덕분에... | 2026-04-08 |
| 964 | 서울 전역 부동산을 고강도 규제 지역으로 묶은 10·15 대책 여파다. 전·월세 매물이 급감하고 가격도 오르면서 주거비 부담이 커지자 상대적으로 집값이 낮은 경기도의 자가 주택으로 눈을 돌리는 것이란 해석이... | 2026-04-08 |
| 963 | 상승, 부동산 규제 강화 등 대내적 요인까지 겹치면서 분양 시장이 위축된 것으로 보인다”고 분석했다.... 김인만 부동산경제연구소장은 “청년 주택·임대 물량을 제외하면 올해 서울 아파트 입주 물량은 적정... | 2026-04-08 |
| 962 | 갱신 계약 뺐더니 서울 전세 6.3% 급등 7일 본지가 부동산 정보 플랫폼 직방에 의뢰해 올해와 지난해 1분기... 반면 한국부동산원의 최신(2월) 통계상 최근 1년 서울 아파트 전셋값 상승률은 4.73%다. 그러나 이 수치에는... | 2026-04-08 |
| 961 | 부동산정보업체 부동산R114는 올해 1분기 경기·인천 지역 아파트 351만9000여 가구를 대상으로 조사한 결과 전세 평균가격이 3억4636만원, 중위가격은 2억8625만원이었다고 7일 밝혔다. 둘 차이의 격차는 6011만원이다.... | 2026-04-08 |
| 960 | 왕초보 부자 만들기 경매 스쿨 최근 부동산 시장 침체와 각종 규제로 속칭 ‘불황기 재테크의 꽃’으로... 국내 1등 부동산 미디어 땅집고와 함께 경매 경력 20여년 1타 강사, 인공지능(AI) 기술로 무장한 경매 애널리스트가... | 2026-04-08 |
| 959 | 김 회장은 2012년 부동산 업계에 입문한 뒤 분양대행, 시행, 자산운용 등으로 자산 규모를 2조원대까지 키운... 이 펀드는 일회성 지원이 아니라 부동산 개발 금융 구조를 바꾸기 위한 출발점에 가깝다. 김 회장은 “파일럿... | 2026-04-08 |
| 958 | ‘부동산 유튜버 스쿨’ 5월 개강 부동산 미디어 땅집고가 국내 최초로 ‘부동산 유튜버 엑셀러레이팅 스쿨’을 선보인다. 유튜브 기반 부동산 전문가를 육성하는 인큐베이팅 프로그램이다. 교육 종료 후에도 수강생의... | 2026-04-08 |
| 957 | 7일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장 데이터를 바탕으로 지난해 12월부터 올해 2월까지 서울 집합건물 소유권 이전 중 ‘증여’ 사례를 분석한 결과 증여인은 2025년 12월 1177명에서 2026년 1월... | 2026-04-08 |
| 956 | 또한 "선거 재판이 잘못되면 시내를 떠나 이곳에 농막을 짓고 살기 위해 9000만원을 들여 매입한 농지와 주변 땅 1750평 모두 절대농지에 해당돼 개발 가능성이 없고, 부동산 투기를 막기 위한 농지법 취지와도 동떨어진... | 2026-04-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다