| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 국민의힘은 부동산 정책 불안과 경제 피로감을 강조하지만, 코스피 5000 시대 기대감이 민생 희망으로 작용하며 여당 우세 국면을 보이고 있다는 관측이다. ◆6·3 지방선거 최대 격전지는 서울 6·3 지방선거 최대... | 2026-02-18 |
| 969 | 금과 원자재, 부동산, 주식에 이르기까지 거의 모든 자산 가치가 동반 상승하며 투자자들의 시선은 조금이라도 더 높은 수익률을 기록할 '성장주'를 향해 쏠린다. 시장이 뜨거워질 때마다 투자자들 사이에서 반복되는... | 2026-02-18 |
| 968 | 부동산 공방은 설 연휴 기간에도 뜨거웠다. 국민의힘이 먼저 이재명 대통령의 분당 아파트를 겨냥해 정부 부동산 정책을 비판했다. 민주당은 즉각 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 다주택자 의원들을 향한 공세를 강화했다.... | 2026-02-18 |
| 967 | 이투데이=문선영 기자 | 이재명 대통령이 설 연휴 기간 연일 부동산 메시지를 전면에 내세우며 집값 안정 의지를 재확인했다. 명절 기간 통상 덕담 위주의 소통이 이어지는 것과 달리, 연휴 내내 부동산을 핵심 의제로... | 2026-02-18 |
| 966 | 장소희 신한프리미어 패스파인더 부동산 전문위원은 “통계적으로 40대와 50대는 20·30대보다 부동산 시장 진입 시기가 빨라 이미 어느정도 마련된 자산을 기반으로 학군지나 강남 등 자산 증식을 위한 이동이 많은... | 2026-02-18 |
| 965 | 만일 자녀에게 시가 30억원 부동산을 물려주면 절반은 세금으로 부담해야 한다. 그래서 2세대에 걸쳐 부를 이전하면 남는 게 없다는 하소연이 나온다. 부동산에 붙는 세금은 가히 혀를 내두를 정도다. 살 때 취득세와... | 2026-02-18 |
| 964 | 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 “대출 규제로 구매력이 낮아져 15억원 이하로 살 수 있으면서도 출퇴근이 가능한 곳에 대한 선호가 커지면서 그간 강남 등 ‘상급지’에 비해 잘 오르지 않던 지역에... | 2026-02-18 |
| 963 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 삼성물산은 2020년 이후 10여곳의 래미안 아파트를 분양했는데 대부분 평균 수백 대 1의 경쟁률을 기록했다. 2024년 7월 서초구 반포동에서 분양한 ‘래미안 원펜타스’는 평균 352.5대 1의... | 2026-02-18 |
| 962 | ⓒ뉴시스 설 연휴 내내 이어진 정치권의 부동산 공방이 '정책 논쟁'을 넘어 '프레임 경쟁'으로 번지고 있다.... ◆ 이 대통령 SNS 발언이 촉발한 설 연휴 부동산 논쟁 논쟁의 출발점은 이재명 대통령의 SNS였다. 이 대통령은... | 2026-02-18 |
| 961 | 전 국민이 부동산 전문가인 우리나라에서도 상업용 부동산은 여전히 낯선 분야다. 아파트와 달리 가치를 평가하기도 어렵고 대규모 자금 조달도 쉽지 않다. 2010년대 들어 중소형 규모의 ‘꼬마빌딩’ 투자붐이 일었지만... | 2026-02-18 |
| 960 | 연합뉴스 주진우 국민의힘 의원이 정부의 부동산 정책과 관련 “신혼집이 실종됐다”고 비판하고 나섰다. 주 의원은 18일 자신의 페이스북에 “이재명표 부동산 정책이 결국, 전세를 실종시켰다”면서 이같이 밝혔다. 그는... | 2026-02-18 |
| 959 | 지난달 30일 한국부동산원이 발표한 상업용 부동산 임대동향 조사에 따르면 지난해 세종시 집합상가 투자수익률은 -0.89%로 전국에서 유일하게 마이너스를 기록했다. 투자수익률은 임대료 수입과 상가 부동산 가치... | 2026-02-18 |
| 958 | 이들은 또 메디콕스의 제3자 배정 유상증자 대금이 부족하자 2021년 11월 부동산 시행사 주식을 무상으로 양도받고도 이를 50억원에 매수한 것처럼 허위 공시한 혐의도 받는다. 같은 부동산 시행업체의 전환사채 50억원을... | 2026-02-18 |
| 957 | “한류 영향으로 외국인들의 관광이 꾸준히 늘고 있어 국내 상업용 부동산 시장에서 호텔의 인기가 치솟았어요. 2년 전에 비해 몸값이 50% 이상 올랐을 정도예요.” 이용균 알스퀘어 대표가 올해 국내 상업용 부동산... | 2026-02-18 |
| 956 | 더불어민주당은 18일 이재명 대통령의 부동산 정책을 비판한 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "정작 자극적인... 말했고 부동산 공화국을 극복하고 공정한 나라를 만들겠다는 다짐도 밝혔다. 그러나 같은 날, 장 대표는... | 2026-02-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다