| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | ☞토큰증권(STO)=주식·채권·부동산 등 실물자산이나 권리를 블록체인 기반 디지털 토큰 형태로 발행한 증권이다. 기존 증권법 적용 대상이며 발행·유통 과정에 분산원장 기술이 활용된다. 여성경제신문 | 2026-02-02 |
| 969 | ◆ "부동산 정책 원칙 일관될 것…추경 논의한 바 없다" 김 총리는 과거 정부에서 집값 잡기에 사실상 반복... 김 총리는 또 "과거 진보와 보수 정부를 막론하고 부동산 정책에서 성과를 보지 못한 원인은 정책 오류도... | 2026-02-02 |
| 968 | 신한금융그룹의 자산관리 전문가 그룹 '신한 프리미어 패스파인더'를 통해 투자전략, 세무·부동산 자문, 퇴직연금 등 맞춤형 컨설팅을 제공하며 기업과 임직원의 복합적인 금융 수요에 대응하고 있다. 정용욱... | 2026-02-02 |
| 967 | 2일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 올해 들어 강남3구(강남·서초·송파구)와 한강벨트(강동·마포·동작... 부동산 업계 대부분은 "대통령이 부동산 가격과의 전면전을 선포한 만큼 5월로 갈수록 매도 물량이 더 많이... | 2026-02-02 |
| 966 | 부동산 대책과 관련해서는 "말한 것은 지킨다. 아직 4년 이상의 임기가 남아 있다"며 일관된 정책 기조를 재확인했다. 김 총리는 "근본적으로는 지방 균형 발전을 통해 장기적으로 풀어야 한다"며 "안정적인 공급을... | 2026-02-02 |
| 965 | 국민의힘 송언석 원내대표와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘-서울시 부동산정책협의회에서 기념촬영을 하고 있다. | 2026-02-02 |
| 964 | 열린 '국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회'에서 발언하고 있다. 왼쪽은 송언석 원내대표. 연합뉴스 오세훈 서울시장이 2일 국회에서 열린 국민의힘&8211;서울시 부동산정책협의회에서 정부의 ‘1·29 수도권 주택공급... | 2026-02-02 |
| 963 | 오세훈 서울시장은 2일 국민의힘과 부동산정책협의회를 연 자리에서 “이번 대책은 실효성 없는 공공 주도 방식에 다시 기대는 과거로의 회귀”라며 정부를 강하게 비판했다. 도심 주요 입지에 주택 공급을 확대하는 1·29... | 2026-02-02 |
| 962 | 연합뉴스 김민석 국무총리는 2일 정부의 부동산 정책 방향과 관련해 “말한 것은 지키고, 이미 밝힌 기조를 임기 내내 일관되게 유지하겠다”고 밝혔다. 최근 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 잇달아 부동산... | 2026-02-02 |
| 961 | 만나 부동산 정책 협의회를 열고 주택 공급 대책을 내놨다. 오는 2031년까지 한강벨트 19만8000호를 포함해 서울 도심에 총 31만호의 주택을 공급하겠다고 밝혔다. 이 자리에서 송 원내대표는 “이재명 정권의 부동산 정책... | 2026-02-02 |
| 960 | 우리는 지난 2020년 문재인 정부 시절, 8.4부동산 대책의 뼈 아픈 실책을 생생히 기억합니다. 그 합의의 잉크가 마르기도 전에 또다시 핵심부지를 내놓으라는 건 과천시민의 희생을 당연한 전제로 삼는 정부의 파렴치한... | 2026-02-02 |
| 959 | 자동차, 조선 등 우리나라 산업의 핵심축으로 역할을 한 울산에서 부동산 시장이 점차 회복세를 보이는... 이처럼 울산 부동산 시장 전반이 회복되는 조짐을 보임에 따라 삼환기업은 아파트를 넘어 주거 대안으로... | 2026-02-02 |
| 958 | 자동차, 조선 등 우리나라 산업의 핵심축으로 역할해온 울산에서 부동산 시장이 점차 회복세를 보이는 가운데 나온 신규 분양 소식이다. 삼환기업이 시행, 시공을 맡은 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’는 동구 방어동... | 2026-02-02 |
| 957 | 2026년 2월 2일 부동산 시장에서는 아파트 분양 물량이 전년 대비 크게 늘어나며 공급이 본격화되는 가운데... 오늘의 부동산 이슈 [AI 그래픽=정영희 기자] ◆ 아파트 분양 물량 급증…2월에만 1만4000가구 넘어 이달 전국... | 2026-02-02 |
| 956 | 2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난달 한강 이남 11개구(강남·서초·송파·강동·양천·강서·영등포·동작·관악·구로·금천구)의 중소형(전용면적 60㎡ 초과∼85㎡ 이하) 아파트값은 평균... | 2026-02-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다