| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 보증금이 들어오면 건당 1000만~6000만원의 뒷거래가 이뤄지고 세입자를 데려온 부동산과 분양 브로커, 무자본 갭투자자 등이 이를 나눠 가진 것으로 조사됐다. 경찰은 이번 사건이 역할을 나눠 계획적으로 진행된 조직형... | 2026-04-10 |
| 969 | 부동산 문제에 대해서도 "이재명 정부가 투기와 시장 왜곡을 단호하게 바로잡을 때 서울시는 예측 가능한 공급과 상생의 질서를 세워야 한다"며 "서울은 한 가지 방식으로 밀어붙일 도시가 아니다. 공급의 병목은 풀고... | 2026-04-10 |
| 968 | 브로커는 부동산을 통해 매매 시세보다 보증금을 비싸게 책정한 후 깡통전세 임차인을 섭외하고, 그와 동시에 명의를 이전받을 신용불량자를 연결했다. 공인중개사 및 중개보조원은 초과 수수료를 수령하기 위해 가족... | 2026-04-10 |
| 967 | 특히 환율 변동성과 가계부채, 부동산 시장 흐름을 주요 리스크 요인으로 지목했다. 금통위는 향후 통화정책과 관련해 성장 흐름을 점검하는 가운데 중기적으로 물가가 목표 수준에서 안정될 수 있도록 하고... | 2026-04-10 |
| 966 | 부동산R114에 따르면 2020년 이후 청주시에서 분양된 34개 아파트 단지 중 서원구는 단 7곳에 그쳤다. 이는 흥덕구(19곳) 대비 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 노후 주택 비중도 높다. 서원구의 15년 이상 아파트 비율은... | 2026-04-10 |
| 965 | 이를 부동산과 분양브로커, 바지 임대인 등이 나눠가진 것으로 조사됐다. A씨 등 일부 바지 임대인은 전세 계약서를 월세 계약서로 위조해 대부업체로부터 차용금을 편취하는 등 추가 범행도 저질렀다. 이후 A씨가... | 2026-04-10 |
| 964 | 업계 관계자는 “투자와 혁신보다는 대규모 부동산 매각과 점포 구조조정 등 비용 절감을 통한 수익 확보에 치중하는 전형적인 사모펀드의 경영행태를 보여주고 있다”고 지적했다. | 2026-04-10 |
| 963 | "수도권 주변 부동산 상승세…주택시장 안정화 아직" 아주경제=장수영 기자 swimming@ajunews.com 이창용... 주변 부동산은 오르고 있어 안정화됐다고 보기 어렵다"고 진단했다. 그는 "주택 가격 상승이 다른 모든 자산... | 2026-04-10 |
| 962 | 금리를 내리자니 부동산과 물가·환율 자극 우려가 크고 반대로 올리자니 내수와 가계부채 부실 부담이 만만치 않은 '딜레마' 상황에서 특히 최근 중동발 지정학적 불확실성 커진 점은 한은의 셈법을 더욱 복잡하게... | 2026-04-10 |
| 961 | 당내 경선 승리 후 첫 기자회견…"부동산 공급 병목 풀겠다" 6·3 지방선거 더불어민주당 정원오 서울시장... 아울러 "서울의 변화는 이재명 정부의 유능함과도 발맞출 때 더 힘 있게 가능하다"며 부동산 정책과 관련해... | 2026-04-10 |
| 960 | 부동산 종합서비스 기업 자이에스앤디는 1574억원 규모 공동주택 신축공사를 수주했다. 10일 자이에스앤디는 창해건설로부터 1574억6400만원 규모 검암역세권지구 B2블록 공동주택 신축공사를 수주했다고 공시했다.... | 2026-04-10 |
| 959 | 지난달 서울 부동산을 매수한 외국인 3명 중 1명은 강남 3구·용산구에 ‘똘똘한 한 채’를 마련한 것으로... 내국인은 지난해 6·27 대출 규제로 수도권·규제지역 주택담보대출 한도가 6억 원으로 묶였고, 10·15 부동산대... | 2026-04-10 |
| 958 | 이재명 대통령이 기업의 비업무용 부동산에 대한 보유세 강화 가능성을 시사하면서 산업계가 바짝 긴장하고 있다. 실사용 계획 없이 소유한 부동산에 세 부담을 높여 자본의 생산적 이동을 유도하겠는 취지로... | 2026-04-10 |
| 957 | (6%), '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감'(이상 4%) 순으로 나타났다. 부정 평가자는 '경제/민생/고환율'(16%), '과도한 복지/민생지원금'(14%), '전반적으로 잘못한다'(8%), '부동산 정책'(7%), '국고 낭비/추경/재정 확대... | 2026-04-10 |
| 956 | 이 중 절반을 웃도는 45억 7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산이었다. 신 후보자는 신고 재산 중 외화 자산 비중이 높은 점에 대해 우려가 제기되고 있는 것과 관련해서는 겸허히 받아들이고 외화 표시 자산을... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다