| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 지난해 서울 주요 지역 아파트값 급등과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트 가격 상·하위 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다. 26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 아파트... | 2026-01-26 |
| 969 | 부동산처럼 시민들의 생활과 밀접한 주제는 많은 관심과 조회수를 얻는다. 중장년층 이상에게는 건강이 중요한 관심사이므로, 신문 뒷면에 자주는 아니더라도 계절별로 정형화된 건강과 생활 정보를 제공하면 좋겠다.... | 2026-01-26 |
| 968 | 외환시장 불안은 주식·채권·부동산 등 자산시장에도 영향을 미친다. 외국인 자금 유출이 이어지면 증시 변동성이 커지고, 금리와 채권 가격에도 직접적인 영향을 준다. 실효환율 하락은 한국은행의 통화정책에도... | 2026-01-26 |
| 967 | 한국부동산원에 따르면 2025년 1월부터 11월까지 양산시 평균 전세가율은 71.9%로 2023년 68.4%와 2024년 70%에 이어 상승하고 있는 추세라 각별한 주의가 요구된다. 그럼에도 전세사기 피해가 감소한 데는 거래가... | 2026-01-26 |
| 966 | 그러면서 “심지어 (차은우 1인 기획사는) 유한책임회사로 변경하며 부동산임대업까지 추가하고 사업장 소재지를 수도권 과밀억제권역 밖인 강화도에 뒀다. 이 경우 향후 수도권이나 서울에 부동산을 취득할 때 취득세... | 2026-01-26 |
| 965 | 부동산 보유세, 복지 수혜 등 각종 제도의 공적 기준으로 활용되는 표준지 공시가격의 올해 시세반영률은 정부의 ‘2026년 부동산 가격공시 추진방안’에 따라 2025년 수준으로 동결됐다. 올해 관내 16개 구·군... | 2026-01-26 |
| 964 | 26일 한국부동산원에 따르면 작년 12월 기준으로 전국 아파트 매매시장에서 고가 주택과 저가 주택 간... 민간 통계인 KB부동산 집계로도 지난해 전국 5분위 배율은 연중 줄곧 최고치를 경신하며 상승해... | 2026-01-26 |
| 963 | (사진=연합뉴스) 26일 부동산 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원의 전국 아파트 월세가격지수를 분석한 결과 지난달 기준 전국 월세가격지수는 전년 동월 대비 2.29% 상승한 것으로 나타났다. 지역별로는 수도권... | 2026-01-26 |
| 962 | 서울경제티브이 박유현 기자 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어진 것으로 나타났다. 26일 한국부동산원에 따르면... | 2026-01-26 |
| 961 | 지방 부동산 시장이 전반적으로 위축된 가운데서도 하이엔드 브랜드 아파트는 신고가 거래와 지역 평균을... 부동산R114 자료를 보면, 올해 1월 셋째 주(16일 기준) 해당 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3,436만원으로 전년... | 2026-01-26 |
| 960 | 26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 아파트 매매가격 상·하위 격차를 보여주는 5분위... KB부동산 집계 기준으로 지난해 전국 5분위 배율은 연중 최고치를 갈아치우며 12월 12.8까지 상승했다.... | 2026-01-26 |
| 959 | 어제 보니까 이재명 대통령이 SNS를 하루에 네 번 지금 부동산 관련 글을 올렸거든요. ▶김종인 : 뭐를요? ▷김태현 : 부동산 관련 글이요. 거기에 보니까 "시장 이기는 정부도 없지만, 정부를 이기는 시장도 없다." 뭐 이렇게... | 2026-01-26 |
| 958 | 사우디아라비아의 부동산 개발업체 주가가 외국인에게 부동산 소유를 허용하는 새로운 법 시행으로 4개월 만에 최대 상승세를 보였다. 특히 메카와 메디나 등 거룩한 도시에 해당하는 일부 지역의 부동산 소유가... | 2026-01-26 |
| 957 | 업종별로는 전기전자(0.38%), 제약(0.84%), 화학(0.58%), IT 서비스(0.54%), 기계장비(0.17%) 등이 오름세고 증권(-2.64%), 부동산(-0.43%) 등이 내림세다. 코스닥지수는 전장보다 10.59포인트(1.07%) 오른 1004.52다. 지수는... | 2026-01-26 |
| 956 | 26일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 2월 전국 아파트 입주 물량은 1만2348가구로 집계됐다. 이는 1월(2만1136가구)보다 약 42%(8788가구) 감소한 수치로, 전년 동월(1만8840가구)과 비교해도 6000가구 이상 줄어든... | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다