| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 15일 한국부동산원의 매입자 거주지별 아파트 매매 거래량 분석에 따르면, 지난해 12월 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 19.98%로 집계됐다. 이는 2022년 10월(18.67%) 이후 3년 2개월 만에 가장 낮은 수준이다.... | 2026-02-15 |
| 969 | 다만, 주식시장과 더불어 국내 자산시장의 또 다른 큰 축인 부동산시장이 매우 불안정하다는 점에 대해서는 염려하지 않을 수 없다. 물론, 수도권을 중심으로 매우 강한 수요 억제책이 시행되고 있고, 보유세 등 부동산 관련... | 2026-02-15 |
| 968 | 우려와 지방 소멸을 막기 위한 통합 필요성에 대한 기대가 엇갈리고 있습니다. 여기에 부동산 정책과 체감 경기 회복 등에 대한 민심의 호응도가 설 이후 6·3 지방선거의 초기 판세를 좌우할 주요 변수로 꼽히고 있습니다. | 2026-02-15 |
| 967 | 첫 발제에 나선 박문수 상명대 부동산학과 교수는 "이번 사안은 단순한 주택 공급 여부를 넘어 국가 전략 자산을 어떤 관점에서 관리할 것인가의 문제"라며 '선계획 후개발' 원칙을 강조했다. 박 교수는 도시계획의... | 2026-02-15 |
| 966 | 이재명 대통령의 다주택자 비판 발언이 이어지는 가운데, 여야가 15일 부동산 문제를 놓고 날 선 공방을... 민주당 김현정 원내대변인은 "'내 다주택은 내가 지킨다'는 집념마저 느껴진다"며 "국민의힘은 '부동산 불로소득... | 2026-02-15 |
| 965 | 15일 한국부동산원의 매입자 거주지별 아파트 매매 거래량을 분석한 결과, 지난해 12월 타지역 거주자가... 전문가들은 이재명 대통령과 정책당국이 다주택자 규제 의지를 연일 강조함에 따라 부동산 시장의 이같은... | 2026-02-15 |
| 964 | 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역 아파트가 토지거래허가구역으로 지정되면서 지방 등 타지역 거주자의 '서울 원정 매입' 비중이 두 달 연속 감소한 것으로 나타났다. 15일 한국부동산원이 매입자 거주지별... | 2026-02-15 |
| 963 | [연합뉴스] 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 지방 등 타지역 거주자의 서울 아파트 원정 매입 비중이 두 달 연속 감소한 것으로 나타났다. 15일 한국부동산원의 매입자... | 2026-02-15 |
| 962 | ⓒ연합뉴스 15일 정치오늘은 이재명 대통령의 부동산 관련 발언을 다뤘다. 李 대통령 "다주택 매각 강요한 적... 일삼으며 부동산 투기 세력과 결탁해 정부 정책을 집중 공격함으로써 부동산 투기 억제 정책을 수십 년간... | 2026-02-15 |
| 961 | 정부의 고강도 부동산 규제 이후 큰 변화 가운데 하나는 서울에서 전세가 점점 줄어들고 있다는 겁니다.... [박원갑/KB국민은행 수석부동산전문위원 : 세입자들은 이왕이면 계약갱신청구권을 통해서 좀 눌러앉으려는... | 2026-02-15 |
| 960 | 올해 광주에 아파트 1만 가구 이상이 분양될 것으로 보여 부동산 시장의 반응이 주목됩니다. 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 분양 예정인 광주지역 아파트는 옛 전일방 부지에 추진되는 챔피언스시티 2단지와... | 2026-02-15 |
| 959 | 이재명 정부의 부동산 정책 평가에 대해선 정부 정책이 실효가 있을 것이라는 '긍정 전망'이 52%, 실효가 없을 것이라는 '부정 전망'이 44%로 나타났다. 정부가 추진하는 '코스피 5000' 등 주가부양정책을 두고는 국내... | 2026-02-15 |
| 958 | 아울러 "무주택자가 전세 끼고 주택을 구매하는 것까지 지금 강력하게 규제를 하는데 그렇게 되면 무슨 수로 내 집 마련의 꿈을 달성하느냐"며 "부동산 정책에서 집값 안정을 진짜 바란다면 선거용으로 겁박할 게 아니라... | 2026-02-15 |
| 957 | 차기 경기지사의 최우선 과제로는 34%가 일자리·경제·산업 육성을, 20%가 주거·부동산·도시 개발을, 16%가 교육·청년·저출생 대응을 꼽았습니다. 경기 일부 지역에 지정된 토지거래허가구역을 올해도 유지해야... | 2026-02-15 |
| 956 | 차기 경기지사의 최우선 과제론, 34%가 일자리·경제·산업 육성을 20%가 주거·부동산·도시 개발을 16%가 교육·청년·저출생 대응을 꼽았습니다. 경기 일부 지역에 지정된 토지거래허가구역이 올해도 유지해야... | 2026-02-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다