| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기도 과천시 갈현동 지식정보타운 공공주택지구에 짓는 이 아파트 단지의 전용면적 59㎡ 6가구 무순위 청약에는 총 3300여 명이 신청했다. 특별공급 1가구에는 60명이 신청해... | 2026-04-17 |
| 969 | 직방은 부동산 계약 전 주소 입력만으로 인공지능(AI)이 매물의 권리관계와 주변 환경 리스크를 점검해 주는... “앞으로도 데이터 우위를 바탕으로 부동산 거래의 신뢰를 높이는 기술을 선보일 것”이라고 말했다. | 2026-04-17 |
| 968 | 일본 부동산 디벨로퍼 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 협의했으며, Itochu상사와는 재생에너지 사업 협력과 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 유망 국가 프로젝트 공동 발굴을 모색했다. 대우건설은 일본 기업의... | 2026-04-17 |
| 967 | 아울러 일본 부동산 개발회사 모리빌딩과 도시개발 협력 개발을 논의하고 이토추상사와 재생에너지 분야 협력을 다졌다. 김 대표는 "베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세... | 2026-04-17 |
| 966 | 이와 함께 일본 부동산 디벨로퍼 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, 이토추상사와는 재생에너지 및 수출신용기관 금융을 활용한 프로젝트 공동 발굴을 모색한다. 김보현 대표는 "토요엔지니어링은 나이지리아... | 2026-04-17 |
| 965 | 일본의 대형 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의했으며, 이토추상사와는 재생에너지 사업 협력 및 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 유망 프로젝트 공동 발굴에 나섰습니다. 김보현 대우건설... | 2026-04-17 |
| 964 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 켄달스퀘어자산운용이 보유한 서울 양천구 목동 소재 '삼성화재서비스빌딩'의 매각 주관사로 선정됐다고 17일 밝혔다. 삼성화재서비스빌딩은 연면적 3만4597.86㎡(약 1만465평)... | 2026-04-17 |
| 963 | '한방' 부동산정보망과 연계한 QR코드 기반 전세사기 예방 계약서를 도입해 임대차 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했고, 아동 그림을 AI가 분석하는 심리검사 서비스도 운영한다. 또한 AI 기반 약물 분석과 방문 상담을... | 2026-04-17 |
| 962 | 17일 한국부동산원에 따르면 평택 미분양 주택은 작년 2월 5868가구에서 올해 2월 2612가구로 55.5%(3256가구) 감소했다. 미분양 물량을 덜어내면서 평택 거래량도 일부 회복되는 모습을 보이고 있다. 평택 아파트... | 2026-04-17 |
| 961 | 광주지역 부동산 시장 관계자는 "연구개발특구는 산업·일자리·주거가 결합된 구조로 장기적인 성장 기반을 갖춘 지역"이라며 "첨단3지구 역시 AI 산업 확대와 함께 중장기적으로 안정적인 수요가 이어질 가능성이... | 2026-04-17 |
| 960 | 일본 부동산 디벨로퍼 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 협의했으며, Itochu상사와는 재생에너지 사업 협력과 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 유망 국가 프로젝트 공동 발굴을 모색했다. 대우건설은 일본 기업의... | 2026-04-17 |
| 959 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기도 과천시 갈현동 지식정보타운 공공주택지구에 짓는 이 아파트 단지의 전용면적 59㎡ 6가구 무순위 청약에는 총 3300여 명이 신청했다. 특별공급 1가구에는 60명이 신청해... | 2026-04-17 |
| 958 | [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 종부세 1인당 67만원 더 낸다…올해 주택 보유세수 15% 늘어 - 핵심 요약... 우리은행 남혁우 부동산 연구원은 “중동전쟁 장기화 우려와 양도세 중과 유예 적용 기준 변경 등으로... | 2026-04-17 |
| 957 | 부동산 경기 침체와 소비 심리 위축 속에서도 전 채널에서 성과를 낸 만큼, 품질과 설계, 사후관리(AS) 등 브랜드의 경쟁력을 앞세워 시장 지배력을 강화하겠다는 전략이다. 한샘은 지난 3월 진행한 쌤페스타 기간 일평균... | 2026-04-17 |
| 956 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 이 단지 전용면적 59㎡ 6가구 무순위 청약에는 총 3311명이 신청했다. 유형별로는 과천시 무주택 세대주를 대상으로 한 특별공급(노부모부양) 1가구 모집에 60명이... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다