| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 980 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-12-27 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-12-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 27일 부동산R114에 따르면 12월 마지막 주에는 전국 10곳에서 총 6692가구(일반분양 5576가구)가 분양을 시작한다. 전주 1406가구와 비교할 때 5286가구 늘었다. 2025년 분양시장은 폐장을 앞두고 청약 막차 물량이 집중될... | 2025-12-27 |
| 969 | 공사비 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 유동성이 경색됐다. 공공공사 물량까지 줄어 자금 여력이 취약한 중소·중견 건설업체부터 쓰러졌다. 재무구조가 안정된 대형 건설업체들은 데이터센터와 원전 등... | 2025-12-27 |
| 968 | 27일 부동산R114에 따르면 올 1-12월 누적 전국 아파트 매매가격 상승률은 6.03%로 나타났다. 이는 지난... 부동산R114 관계자는 "서울은 지난 2020년(18.77%)과 2021년(15.98%)의 과열기와 비교하면 변동률이 낮지만, 연간... | 2025-12-27 |
| 967 | 27일 부동산R114에 따르면 12월 마지막 주 전국 10곳에서 총 6692가구(일반분양 5576가구)가 분양을 시작한다. 경기 용인시 처인구 '용인푸르지오클루센트', 인천 중구 '영종국제도시신일비아프크레스트', 울산 중구... | 2025-12-27 |
| 966 | 중앙은행이 매달 5조엔 규모로 ETF와 부동산투자신탁(REITs)을 매입해 자산 가격을 인위적으로 들어올리자는 주장이었다. 제로금리와 국채 매입만으로는 자산 가격이 꿈쩍도 하지 않으니 이렇게라도 새로운 실험을... | 2025-12-27 |
| 965 | 한편, 임창정은 현재 부동산 관련 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 그가 법인 명의로 매입한 경기 파주시 소재 건물이 임의경매 절차에 들어갔습니다. 임의경매는 금융기관 등에 부동산을 담보로 대출을 받은 채무자가... | 2025-12-27 |
| 964 | 부동산R114와 직방이 최근 공개한 아파트 입주물량 통계를 보면 서울의 감소 폭이 가장 큰 것이 특징이다. 부동산R114는 임대 물량과 도시형생활주택(아파트) 등을 포함하고 있다. 직방 통계는 임대와 도생이... | 2025-12-27 |
| 963 | 10·15 부동산 대책)을 내놓으면서 오히려 규제 직전 ‘패닉바잉’을 부추겼다는 지적이 나오는 가운데... 27일 헤럴드경제가 국토교통부의 자금조달계획서를 입수해 분석한 결과, 6·27 부동산 대책이 시행된 지난... | 2025-12-27 |
| 962 | 92년생 재산 증식의 기회이니 부동산에 투자하라. 04년생 그것은 내 것이 되지 않으니 물러서라. 금전 ○ 매매 × 애정 △ 직장 △ 酉닭 띠 雷同批評格(뇌동비평격)으로 나 자신은 실력을 갖추지 못한 사람이 어떤 사람의... | 2025-12-27 |
| 961 | 대구 미분양 990세대 아파트를 CR리츠가 통째로 매입했다는 기사 역시 지역 부동산 시장에 짙게 드리워진 그림자를 그대로 보여줬다.도시 개발과 정책을 둘러싼 논쟁도 뜨거웠다. 대구 도시철도 노선 계획을 둘러싼 지역... | 2025-12-27 |
| 960 | 계열사 명의를 이용해 공공택지 낙찰 확률을 높인 이른바 '벌떼입찰' 사태가 행정소송을 통해 일부 마무리된 모습이다. 호반건설은 공공택지를 분양받아 총수 일가에 일감을 몰아준 혐의로 공정거래위원회의 과징금... | 2025-12-27 |
| 959 | 서울 집값 상승세가 심상찮은 데다 외환ㆍ금융시장의 변동성이 커지면서 시중 유동성이 부동산으로 몰릴... 이는 부동산시장을 넘어 경제 전반의 리스크와 금융 변동성을 키운다. 한은이 금융 불균형 상황과 금융기관... | 2025-12-27 |
| 958 | 안규상 △부동산금융디지털센터 전종호 △강남글로벌투자WON센터 김건우 △디지털영업부 김규태 ■ BIZ프라임센터 RM지점장 △광화문BIZ프라임센터 조용택 △남동/송도BIZ프라임센터 김수동 △반월/시화BIZ프라임센터... | 2025-12-27 |
| 957 | 경영난에 직면한 중국 대형 부동산업체 완커가 만기가 도래하는 7천억원대 어음에 대한 채무이행 의무를... 부채 가운데 45%가량은 무담보라고 지적했습니다. #완커 #부동산 #신용평가 #디폴트 #경영난 #채무불이행 | 2025-12-27 |
| 956 | 아주경제=김윤섭 기자 angks678@ajunews.com 중국 부동산회사 완커. [사진=로이터·연합뉴스] 중국 대형 부동산업체 완커(Vanke)가 만기가 도래하는 7000억원대 어음에 대한 채무이행 의무를 유예하기로 하면서 디폴트... | 2025-12-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다