| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | “신통기획으로 31만 가구 준비 끝냈는데… 정부가 발목 잡나” 부동산 시장 안정화를 위한 해법으로는 ‘시장 원리에 따른 민간 공급’이라는 명확한 원칙을 제시했다. 오 시장은 “서울에 더 이상 집 지을 땅이 없다는... | 2026-04-20 |
| 969 | 실거주 중심의 부동산 정책으로 기존 임대 물량이 부족해진 가운데 신축 공급도 어려워지면서 전·월세... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “묵시적 갱신이나 합의 재계약의 경우 계약갱신청구권을 썼다고 보지... | 2026-04-20 |
| 968 | 20일 서울시에 따르면 한국부동산원이 공표한 올해 2월 서울 아파트 매매 실거래가격은 1월 대비 1.9% 상승했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 15.7% 상승했다. 부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트... | 2026-04-20 |
| 967 | 시는 올해부터 한국부동산원이 공표하는 실거래가격지수 동향을 매월 공개하고 있다. 또 지난해 같은... 이 가운데 한국부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트 가격지수는 올해 2월 상승세가 점차 둔화되는... | 2026-04-20 |
| 966 | 한국부동산원에 따르면 평택시 아파트 매매 거래량은 지난해 8월 418건에서 올해 1월 627건으로 증가했다. 약 6개월 만에 50% 수준의 반등이다. 단지별로 살펴보면 '고덕국제신도시 금호어울림'은 지난해 4분기... | 2026-04-20 |
| 965 | 한국부동산원에 따르면 올해 2월 서울 아파트 매매 실거래 가격지수는 198.4를 기록했다. 전월(194.7%) 대비... 부동산 거래 신고기한이 계약 후 30일인 만큼 실제 거래량은 더 늘어날 것으로 보인다. 가격대별 거래량을... | 2026-04-20 |
| 964 | LH는 2021년 부동산 투기 의혹 등으로 3년 연속 D등급을 받았으나 2024년 C등급으로 회복한 뒤 지난해에는 B등급까지 올라선 바 있다. 영업이익 감소나 부채 증가와 같은 재무 리스크가 단순한 장부상의 문제를 넘어... | 2026-04-20 |
| 963 | 20일 서울시에 따르면 한국부동산원이 공표한 2월 서울 아파트 매매 실거래 가격은 전월(1월) 대비 1.90... 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내라 3월 계약분 신고가 4월 말까지 이어지는 점을 감안할 때... | 2026-04-20 |
| 962 | 제천시 부동산가격공시위원회, 제천시청 의림지실 ▲오후 2시, 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 교육, 단양문화예술회관 ▲오후 3시, 이복원 경제부지사 고유가 피해지원금 준비상황 점검, 옥천군 일원... | 2026-04-20 |
| 961 | 특히 시니어 고객은 예금·연금·부동산 등 다양한 자산을 보유하고 있어 금융사 입장에서는 핵심 고객군으로 꼽힌다. 동시에 상속·증여, 세무, 의료·요양 등 복합적인 니즈를 가지고 있어 단일 금융상품으로는 대응이... | 2026-04-20 |
| 960 | 45년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.57년 사두었던 부동산에 재미를 본다. 69년 후회할 일이 생기기전에 앞과 뒤를 생각한다. 81년 소지품 분실에 신경을 쓴다.93년 화가 났다가 오후쯤 사라진다.개띠34년 집안에는... | 2026-04-20 |
| 959 | 흔들리는 텃밭, 돌아설까…변수는 '부동산'과 '피로도' 민주당과 국민의힘 텃밭으로 각각 불리는 서울... 이런 배경으로 노원 주민들은 '부동산 정책'을, 강남 주민들은 '현직 시장에 대한 피로도'를 주된 이유로 꼽았다.... | 2026-04-20 |
| 958 | 유동자금이 부동산 시장으로 유입될 수 있다는 전망이 나온다. 이와 함께 출퇴근 편의를 중시하는 이른바... 한국부동산원에 따르면 주요 반도체 기업 셔틀 노선이 지나는 용인 수지(6.93%), 성남 분당(4.33%), 하남(4.32... | 2026-04-20 |
| 957 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1만5400여건으로 집계됐습니다. 이는 1년 전(2만8003건) 대비 45.1%, 2년전(3만7507건)과 비교하면 49.9% 줄어든 수준입니다. 2년 사이 시장에서 전세 물량 절반이... | 2026-04-20 |
| 956 | 각각 종합 부동산개발업체 SK디앤디와, 공유주거 개발·운영업체 엠지알브이가 운영한다. 두 회사는 2010년대 후반부터 1인 가구를 겨냥한 주택 임대사업에 뛰어들었다. ‘원룸’ 위주의 다세대 주택과 오피스텔이 주류인... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다