| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 가업상속공제 제도를 부동산 투기나 상속세 회피 수단으로 악용했는지 여부가 주요 점검 대상이다. 가업상속공제란 피상속인이 10년 이상 운영한 중소·중견기업을 자녀 등에게 상속할 경우 최대 600억원까지 공제 혜택을... | 2026-01-26 |
| 969 | 국부펀드는 통화당국이 환율과 유동성을 방어하기 위해 보유하는 외환보유액과 달리 국가가 장기적인 수익과 자산 증식을 목적으로 일부 자금을 주식, 채권, 부동산, 인프라, 대체투자 등 다양한 자산에 운용하는 기금이다.... | 2026-01-26 |
| 968 | 이번 포럼은 강릉원주대 지학협력센터가 주최하고 한국부동산학술회의가 후원했다. 이준동 강릉원주대 부총장, 김광래 강원자치도 경제부지사, 정창수 전 국토해양부 제1차관, 장희순 한국부동산학술회의 회장 등이... | 2026-01-26 |
| 967 | 금융소득종합과세(금소세)와 종합부동산세(종부세) 납부 대상자가 2024년 기준으로 각각 40만 명, 50만 명을... ‘부동산 투기꾼을 잡겠다’던 종부세가 중산층 주머니 터는 세금으로 변질했다는 비판도 돌아봐야 한다. 지난... | 2026-01-26 |
| 966 | 가계 자산의 평가액이 늘었고, 자산이 부동산에 과도하게 집중된 구조를 완화할 여지도 생겼다. 문제는 앞으로다. 우선 과제는 주가 상승의 지속성과 균형성 확보를 병행하는 것이다. 빠른 상승보다 중요한 것은 안정적인... | 2026-01-26 |
| 965 | 부동산 시장을 '오천피 시대'를 연 주식시장에 빗댄 것이다. 일각에선 이 대통령이 "부동산 세금은 최후의 수단"이라던 신년 기자회견의 말을 뒤집었다고 비판하지만, 이건 새롭게 꺼내든 세금정책이 아니다. 다주택자들의... | 2026-01-26 |
| 964 | 앞서 이 전 후보자는 국회 인사청문회에서 자신의 서울 반포동 아파트 부정 청약 및 영종도 부동산 투기 의혹, 보좌관에 대한 갑질 논란, 장남의 연세대 특혜 입학 의혹 등에 대해 해명을 시도했다. 그러나 논란만 키우며... | 2026-01-26 |
| 963 | 이재명 정부의 부동산 정책이 세금 인상 등으로 집값 상승을 초래했던 ‘문재인 정부 시즌2’가 될까 걱정이다. 이 대통령은 25일 X(옛 트위터)를 통해 하루 세 차례에 걸쳐 어떤 고통과 저항이 있더라도 ‘부동산 불로소득... | 2026-01-26 |
| 962 | 원주지역 부동산 거래량이 1년 만에 5,000건을 넘으며 반짝 급등했다. 원주시가 최근 공개한 원주 부동산 기상도에 따르면 지난해 4·4분기 부동산 거래량은 5,439건으로 집계됐다. 2024년 4·4분기 5,957건 이후 지난해 1... | 2026-01-26 |
| 961 | 전세사기 등을 피하기 위해 부동산 매매나 임대차 계약을 할 때 복잡한 서류 없이 온라인으로 계약하는 부동산 전자계약 이용이 크게 증가한 것으로 나타났다. 국토교통부는 지난해 전자계약으로 체결된 부동산... | 2026-01-26 |
| 960 | 부동산 시장의 불확실성 지속으로 건설사들이 연초 시장 상황을 면밀히 살피면서, 연초 분양 시장이 한산한 모습이다. 25일 부동산R114에 따르면 1월 넷째주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다.... | 2026-01-26 |
| 959 | 25일 한국부동산원이 발표한 '2026년 1월3주 주간아파트가격 동향'에 따르면 울산의 아파트값은 한 주 전(0.11%)보다 상승폭을 키워 0.14% 올랐다. 남구(0.27%)는 두왕·무거동 구축 위주로, 북구(0.14%)는 정자... | 2026-01-26 |
| 958 | 이재명 대통령이 오는 5월 이후 다주택자 양도소득세 중과를 공식화하면서 부동산 세제가 격변할 조짐이 감지되고 있다. 집값 상승 국면에서 양도세 강화 카드를 꺼내 든 점이 문재인정부 초기 부동산 대책과 닮은... | 2026-01-26 |
| 957 | ▲ 울산지역 부동산 시장 회복세에 힘입에 지난해 울산에서 거래된 아파트 10건 중 2건은 이전의 최고가... 경상일보 자료사진울산지역 부동산 시장 회복세에 힘입어 지난해 울산에서 거래된 아파트 10건 중 2건은... | 2026-01-26 |
| 956 | 부동산 규제와 금리 상승의 영향으로 특히 부동산 주택담보대출이 1조원 넘게 줄며 가계대출 감소를 견인했다. 25일 은행권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 22일 기준 가계대출 잔액은... | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다