| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 구 부총리는 지난해 10월 언론간담회에서 "우리나라는 부동산 보유세는 낮고 양도세는 높다 보니 '락인 효과'(매물잠김이 고착화된 상황)가 굉장히 크다"라고 지적했다. 재경부는 보유세 및 거래세를 비롯한 부동산 세제... | 2026-02-05 |
| 969 | 이어 "투자 대상이 아닌 거주 중심의 주택 시장을 확고히 만들어 나가겠다"라며 "며칠 새 부동산 매물이 늘고 있다"고 덧붙였다. 정부는 오는 5월 9일로 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 종료하기로 했다. 다만 5월... | 2026-02-05 |
| 968 | 이 대통령은 이날 수석보좌관회의에서도 “망국적인 부동산 문제의 근본적 해결도 수도권 일극 체제 타파에 달려 있다”고 부동산 관련 메시지를 이어갔다. 청와대 관계자는 “시장 상황에 따라 보유세 인상 카드도... | 2026-02-05 |
| 967 | 정부는 지난 달 29일 서울 노원구 공릉동 군 골프장인 태릉CC에 6천800가구를 건설하는 내용을 포함한 부동산 대책을 발표했다. 태릉CC 부지에 행정구역상 구리시 갈매동 일부가 포함돼 연합회가 이런 입장을 표명했다.... | 2026-02-05 |
| 966 | 이는 글로벌 금리 급등으로 채권 운용 손실이 커진 데다 미국·유럽 등 해외 부동산 자산의 가치 하락분이 4분기에 한꺼번에 반영된 영향으로 읽힌다. 대내외 시장 변동성이 확대되면서 운용 부문의 부담이 연말에... | 2026-02-05 |
| 965 | 장 CFO는 "손익개선 폭이 클 것으로 예상되는 것은 신한투자증권"이라며 "작년까지 부동산PF 정상화 작업을 했으며 올해는 브로커리지 회복과 발행어음 사업 확대를 통해 손익 개선이 예상된다"고 답했다. 이어 "카드... | 2026-02-05 |
| 964 | 부동산업계에 따르면 오는 5월 9일 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 서울 일부 지역에서는 급매물이 제한적으로 출회되고 있다. 다만 투기과열지구·조정대상지역·토지거래허가구역 지정과 대출 규제가 병행되고 있어... | 2026-02-05 |
| 963 | 삼성생명이 부동산 자산관리 전문 기업 에스앤아이코퍼레이션과 손잡고 고객의 부동산 자산관리 서비스 강화에 나섰다. 삼성생명은 최근 서초구 소재 본사에서 에스앤아이코퍼레이션(이하 에스앤아이)과 '부동산 신탁... | 2026-02-05 |
| 962 | 다만 4분기에는 부동산PF 관련 선제적 충당금 설정과 경기 전망 보수화 영향으로 전분기 대비 15.7% 증가했다. 2025년 연간 영업외이익은 943억원 적자로 전년 대비 3,352억원 개선됐다. 이는 전년도 일회성 비용... | 2026-02-05 |
| 961 | 여기에 신용위험 측정 지표(RC값) 변경 효과로 대손비용이 958억원 늘었고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 강화에 따른 추가 충당금 379억원도 실적을 끌어내렸다. 연간 이자이익은 11조6945억원으로... | 2026-02-05 |
| 960 | 이 교수는 부동산 기득권층의 반대 논리 중 "다주택자가 주택을 팔면 임대주택 공급물량이 줄어 전월세... 것"이라며 "부동산 기득권층이 주장하는 전월세 가격의 일방적 상승이 일어나야 할 하등의 이유가 없다"고 했다. 이... | 2026-02-05 |
| 959 | 지난해 연이은 부동산 규제의 여파로 서울 임대차 시장이 얼어붙고 있다. 전세 매물이 급감하는 동시에 가격은 오르면서 서울시 내 전세대란이 현실화되고 있기 때문이다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면... | 2026-02-05 |
| 958 | 구 부총리는 “며칠 새 서울 부동산 매물이 늘고 있다. 반가운 소식”이라며 “투자 대상이 아닌 거주 중심의 주택시장을 확고히 만들어 나가겠다”고 강조했다. 앞서 구윤철 부총리는 지난 3일 국무회의에서 다주택자... | 2026-02-05 |
| 957 | 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1월 2주 주간 아파트가격 동향’에 따르면, 울산 아파트 전세가격은 0.15% 상승하며 106주 연속 오름세를 이어가고 있다. 전국 평균(0.08%)과 서울(0.13%)을 모두 웃도는 수준이다. KB부동산... | 2026-02-05 |
| 956 | 부동산 프로젝트파이낸싱과 경기 둔화 가능성을 반영해 보수적으로 충당금을 쌓았지만 연간 기준으로는 부담이 완화됐다. 눈길을 끄는 것은 신한금융이 주가연계증권(ELS)와 주택담보대출비율(LTV) 관련 과징금으로... | 2026-02-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다