| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | FKI타워 사파이어홀) -서울중앙지법, JTBC 외 2명-스튜디오C1 외 1명 저작권 침해정지 등 소송 2차 변론(오후 2시 40분) -법무법인 세종, 건설부동산 분쟁 아카데미 1회차(오후 3시, 서울 청진동 세종 그랑서울 24층 세미나실) | 2026-05-03 |
| 969 | 큰손들 “부동산보다 금융 투자” 대출·세금 규제에 머니무브 “현금 10억원이 있다면, 어디에 넣어야... 하나금융연구소 ‘2026 웰스리포트’에 따르면, 부자들의 부동산 투자 의향은 1년 새 눈에 띄게 낮아졌다(43%→37... | 2026-05-03 |
| 968 | 고강도 부동산 규제 속에 시장금리까지 오르면서 가계대출 금리가 상승한 것과 달리 기업대출의 경우 은행들의 생산적 금융 확대를 위한 ‘기업 모시기’ 경쟁으로 금리가 낮아진 결과다. 당분간 가계·기업대출 간... | 2026-05-03 |
| 967 | 정부의 부동산 규제와 금융당국의 총량 관리 기조 속에서 가계대출은 증가 폭이 제한됐고, 지난해 말 대비로는 소폭 감소하기도 했다. 기업대출이 일부 늘었지만 전체 흐름을 바꾸기에는 부족했다. 내수 부진 역시... | 2026-05-03 |
| 966 | 3일 한국부동산원 청약홈에 따르면 ▲대전 서구 더샵 관저아르테(951가구)▲경기도 부천시 e편한세상... 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 5월6일 특별공급, 7일 1순위, 8일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는... | 2026-05-03 |
| 965 | 이재명 대통령은 대선 때 부동산 문제를 '세금으로는 해결하지 않겠다'고 해놓고 1년도 안 돼 아무 약속도 안 했다는 것처럼 한다. -이번 선거에서 장동혁 지도부가 해야 할 역할은 무엇인가. 얼마 전 빨강 점퍼를 입은 것이... | 2026-05-03 |
| 964 | 여기에 중동 전쟁에 따른 고유가·고물가 영향으로 경기 회복이 더뎌지고, 부동산 경기 반등도 지연되면서 프로젝트파이낸싱(PF·부동산 개발사업 자금조달) 관련 부실이 금융권 전반으로 번지고 있다는 분석이... | 2026-05-03 |
| 963 | 부동산 시장 관리 기조와 금융당국의 가계대출 총량 규제가 동시에 작용한 결과로 볼 수 있다. 기업대출은 올해 1분기 말 869조3천109억원으로 1년 전보다 4.3% 늘었지만, 내수 회복이 더딘 탓에 증가 폭이 폭발적이지는... | 2026-05-03 |
| 962 | 정부의 부동산 정책을 비판했다. 오 후보는 이날 서울 관악구 신림동 주택가를 찾아 ▲청년 월세 보증금... 공약 발표 후 그는 페이스북을 통해 정부 부동산 정책을 겨냥해 "세금과 규제로 시장을 통제하려는 실험의... | 2026-05-03 |
| 961 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "토지 매각과 분양 전환이 막힌 상황에서 현실적인 대안은 임대료... 조주현 건국대 부동산학과 명예교수는 "현재 구조에서는 LH의 부담이 과도하다"며 "지방공사와 역할을 나눠... | 2026-05-03 |
| 960 | ☞"은행에 묵혀둔 돈" 3천만 원으로21채 일궈낸'부동산 경매 수익'의 비밀 A씨의 글을 접한 네티즌들은 깜짝 놀라며 부럽다는 반응을 보이고 있다. 특히 대출 한도가 5억원으로 높은 점이 신기하다는 평가다. 이재명... | 2026-05-03 |
| 959 | 정책 한 문장이 부동산시장이 크게 바뀌었다. 최근 전월세 시장은 매우 선명한 답을 보여주고 있다. 이재명 대통령이 소셜 미디어 X(구 트위터)를 통해 양도세 중과 유예 연장을 고려하지 않는다는 취지의 메시지를 내놓은... | 2026-05-03 |
| 958 | 지방거점은행의 기업대출 비중이 제조업 기업에서 부동산·임대업종으로 쏠리고 있다. 제조업·첨단산업... 2%p 감소한 반면, 부동산·임대업 대출 비중은 6.8%p 증가했다. iM뱅크의 기업대출 잔액은 2015년... | 2026-05-03 |
| 957 | 시장에서는 오는 7월 예고된 세제 개편이 하반기 부동산 시장의 '분수령'이 될 것으로 주목하고 있다. 3일... 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 3월 셋째 주 0.05%까지 상승폭을 줄이며 숨을 고르던... | 2026-05-03 |
| 956 | 3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 ▲경기 부천시 'e편한세상 부천 어반스퀘어'(897가구) ▲경기 용인시 '용인 양지 서희스타힐스 하이뷰'(547가구) ▲서울 강북구 '더 리치먼드 미아... | 2026-05-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다