| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-10 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | [박원갑/KB부동산 수석전문위원] "처음에는 다주택자들만 절세 매물을 내놓을 것으로 예상이 됐지만 막상 뚜껑을 열어 보니까 고가 1주택자들도 민감하게 움직이더라는 거예요. 매물이 잠기는 게 아니라 앞으로 더 늘어날... | 2026-02-10 |
| 969 | ◀ 앵커 ▶ 부동산 시장 정상화에 대한 의지를 연일 드러내고 있는 이재명 대통령이, 이번엔 임대사업자... ◀ 리포트 ▶ 이재명 대통령이 이틀 전, 또 부동산 대책을 놓고 SNS 소통에 나섰습니다. "한 사람이 수백 채씩 집을... | 2026-02-10 |
| 968 | 정부가 주택 공급 확대 차원에서 1·29 부동산 대책을 발표하면서 느닷없이 KIDA에 아파트를 짓겠다고 하자... 한 당국자는 "부동산 대책 발표를 보고서야 (KIDA가 포함된 사실을) 알았다"고 했다. KIDA는 국회의원을 겸직하고... | 2026-02-10 |
| 967 | 윤석열 정부 들어서는 부동산 경기 활성화를 위해 다시 등록임대사업에 군불을 땠다. 정권 교체로 물거품이 됐지만 중소형 아파트에 대해 10년 장기임대를 허용하는 방안이 시행 직전까지 갔고, 작년 6월엔 비(非)아파트에... | 2026-02-10 |
| 966 | 검사 대상은 연체율과 부동산·건설업 대출 비중, 잠재 부실 가능성 등을 고려해 전국 57개 금고로 선정됐다. 이는 지난해 검사 대상 32곳보다 크게 늘어난 규모다. 정부는 상반기 중 35개 금고를 우선 점검하고 동일... | 2026-02-10 |
| 965 | 강한 부동산 규제 속 전세 매물 품귀가 지속되면서다. 9일 부동산R114에 따르면 지난달 서울 아파트 전셋값은 3.3㎡당 2099만 원으로 전월(2089만 원) 대비 0.47% 상승했다. 서울 전셋값은 지난해 7월 동결 이후 6개월... | 2026-02-10 |
| 964 | 코스피 5,000 달성과 고환율·고물가 시장 불안, 정부의 고강도 부동산 정책 등이 쟁점이 될 전망입니다. 오늘 대정부질문에는 김민석 국무총리와 구윤철 재정경제부장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관... | 2026-02-10 |
| 963 | 한국부동산원이 발표한 지난주 서울 아파트 매매 가격 상승률은 0.27%다. 53주 연속 상승세를 이어가긴 했지만 상승 폭은 둔화했다. 강남권 중심으로 적지 않은 매물이 나온 영향이다. 한 부동산 플랫폼에 따르면 어제... | 2026-02-10 |
| 962 | 최근 부동산시장 상황은 만만치 않다. 고금리 지속과 공사비 상승 등으로 주택 인허가와 착공 물량이 줄어들면서 수도권을 중심으로 ‘나중에 살 집이 부족해지는 것 아니냐’는 우려의 목소리가 크다. 이재명 정부가... | 2026-02-10 |
| 961 | 대미투자특별법, 부동산 공급 대책 후속 입법, 필수의료강화법 등이 대표적이다. 신규 원전 건설을 위한 후속 입법과 대형마트의 새벽 배송 허용 등도 속도를 낼 필요가 있다. 여야 모두 진정한 수권 정당이 되려면... | 2026-02-10 |
| 960 | 대정부질문 2일 차는 경제 분야로 국정 최대 현안인 한미 관세협상과 부동산 정책 등을 놓고 여야가 또 충돌할 것으로 전망됩니다. YTN 박희재입니다. 촬영기자 : 이상은 이승창 영상편집 : 김희정 | 2026-02-10 |
| 959 | 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트·오피스텔 매물은 총 5만9606건이다. 이재명 대통령이 양도세 중과 유예 종료 방침을 밝힌 지난달 23일 이후 6.0% 증가했다. 서울 강남구 역삼동의 한... | 2026-02-10 |
| 958 | 주식이나 부동산 등 새로운 투자 기회를 염두에 두고 있다면, 섣불리 덤벼들지 말고 관련 정보를 충분히 수집하고 분석한 뒤 신중하게 결정하는 편이 안전합니다. 만약 불가피하게 큰돈을 써야 하는 상황이 온다면, 통장에... | 2026-02-10 |
| 957 | 취득세·재산세·종합부동산세 감면과 영구적 다주택 양도세 중과 제외라는 특혜를 받는다. 의무임대 기간이... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “이 매물들이 시장에 나오면, 서울 전체의 매물 총량이 늘어나는 효과가... | 2026-02-10 |
| 956 | 올해 전체 여신 잔액 증가율은 2025년(8.5%)과 비슷한 수준을 목표로 하되, 지난해 출시한 개인사업자 부동산담보대출을 본격적으로 키워 사업자 포트폴리오와 시장 커버리지를 넓히겠다는 구상이다. 실제 개인사업자... | 2026-02-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다