| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 특히 서울시는 10·15 부동산 대책 이후 적용된 조합원 지위 양도 제한과 이주비 대출 규제 등이 재개발... 김인만 부동산경제연구소장은 “현재 정부 대책을 보면 임대주택 비중이 높아질 가능성이 크다”며 “재초환... | 2026-01-31 |
| 969 | 반면 부동산 보유 규모는 상대적으로 크지 않았다. 경남 진주시 평거동 아파트 등 건물 7억8120만원, 토지 5985만원을 신고했다. 예금은 1억5520만원, 자동차는 9317만원 상당이며, 채무는 15억8143만원이다. 자동차... | 2026-01-31 |
| 968 | 연준의 금리 인하 행진이 멈추고 국내 부동산 시장과 환율 불안이 완전히 해소되지 않은 상황에서 한은이 금리를 내려 환율 상승과 외국인 투자자금 유출 압박을 불러올 이유가 없기 때문이다. 반도체 등 수출 호조로... | 2026-01-31 |
| 967 | 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 1월 넷째 주(26일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 관계자는 "선호도 높은 역세권·대단지·학군지와 재건축 추진 단지를 중심으로 매수 문의가 지속되며... | 2026-01-31 |
| 966 | 31일 부동산R114에 따르면 2월 첫째 주에는 전국 2개 단지 총 1194가구가 분양을 시작한다.이중 일반분양은 748가구이다. (그래픽=전진우 기자) | 2026-01-31 |
| 965 | 손현정 유안타증권 연구원은 “해외 담배 중심의 구조적 실적 성장과 부동산 개발 이익을 통해 안정적인 현금창출력이 유지되고 있다”며 “이를 바탕으로 배당과 자사주 매입을 병행하는 주주환원 기조 역시... | 2026-01-31 |
| 964 | 31일 부동산R114에 따르면 2월 첫째 주에는 전국 2개 단지에서 총 1천194가구(일반분양 748가구)가 분양을... 한 곳만 개관할 예정이다. 아래는 다음 주 공급 일정. ※ ♣ = 오피스텔 [부동산R114 제공] | 2026-01-31 |
| 963 | 한 부동산시장 전문가는 "용산공원 주택 공급은 정치적인 문제가 된 상황이며 실제 절실한지에 대해서는 공감대가 부족하다"며 "정부로선 여러가지 활용 카드를 놓고 제시할 것으로 예상된다. 이와 함께 이번... | 2026-01-31 |
| 962 | 국토교통부, 2025년 12월 주택통계 발표 공급 위축 흐름 속 충청권 감소폭 30%대 [충청투데이 ] 충청권 주택 공급이 인허가부터 착공, 분양, 준공(입주)까지 전 단계에서 큰 폭으로 줄어든 것으로 나타났다.... | 2026-01-31 |
| 961 | 익명을 요구한 한 부동산학과 교수는 "첫 단추부터 중앙정부와 서울시가 엇박자를 내는 상황에서는 사업 속도는 물론 정책 일관성에 대한 의문이 커질 수밖에 없다"면서 "물량 자체도 중요하지만 이 가운데 얼마나 실제... | 2026-01-31 |
| 960 | 1일 부동산에 따르면 2월 첫째 주에는 전국 2개 단지 총 1194가구(일반분양 748가구)가 분양을 시작한다. 경기 안양시 안양동 '안양역센트럴아이파크수자인', 대전 중구 선화동 '대전하늘채루시에르(2회차)' 등에서... | 2026-01-31 |
| 959 | 김영익 전 서강대 경제대학원 교수는 “부동산에 편중된 가계 자산 구조를 금융으로 분산시키는 노력과 함께, 임차인이 쫓겨날 걱정 없이 살 수 있는 제도적 보완이 시급하다”고 지적했다. | 2026-01-31 |
| 958 | 염태영 의원(더불어민주당, 경기 수원 무)은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 일부개정법률안을... 현행 부동산 거래신고 등에 관한 법률 은 외국인 토지거래 허가구역을 군사시설 위주로 규정하고 있을 뿐 아니라 부동산... | 2026-01-31 |
| 957 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1년 만에 26.6% 급감하며 2만1807건으로 쪼그라들었다.... 중앙SUNDAY가 학계·연구기관 등 부동산 전문가 31명을 대상으로 지난 19~25일 긴급 설문조사를 실시한 결과... | 2026-01-31 |
| 956 | 정부의 부동산 공급 정책에 대한 기대감과 원전 모멘텀을 통해 올해 들어 가파른 주가 상승세를 보였다. 지난 23일 장중 12만2000원까지 오르며 사상 최고가를 경신했고 이후 차익실현 매물이 일부 나왔지만 여전히... | 2026-01-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다