| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 29일 충남도와 천안시에 따르면 이날 부동산 및 데이터센터 개발 전문기업인 금강과 '천안 AI 데이터센터 투자협약 체결식'을 진행했다. 이번 협약으로 금강은 오는 2029년까지 1조 2000억원을 들여 천안시 직산읍... | 2026-01-29 |
| 969 | 시는 연중 체납액 일제정리 기간을 운영하며 체납 규모와 유형을 정밀 분석하고, 납부 여력이 있음에도 고의적으로 체납을 반복하는 경우에는 부동산·차량·예금 등 재산 압류, 체납 차량 번호판 영치, 관허사업 제한... | 2026-01-29 |
| 968 | 구 부총리는 "지난해 9월 7일 발표한 '주택공급 확대방안'의 연장선 상에서 수요와 공급 양 측면을 균형있게 고려해 부동산 시장을 안정적으로 관리한다는 원칙 하에 이번 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 마련했다... | 2026-01-29 |
| 967 | 신청 대상은 광진구에 사업자등록 후 6개월 이상 경과한 중소기업 및 소상공인으로, 부동산 담보 또는 신용보증서 등 은행 여신 규정에 따른 담보 능력을 갖추어야 한다.법인사업자는 최대 2억 원, 개인사업자는 최대... | 2026-01-29 |
| 966 | 2026년 1월 4주(1월 26일 기준) 한국부동산원 주간 아파트가격 동향을 보면 전국 아파트 매매가격은 0.10%, 전세가격은 0.09% 상승했다. 충청권 4개 시·도 가운데 대전과 충남은 이번 주에도 전국 평균 상승세에서 비켜났다.... | 2026-01-29 |
| 965 | 도민들의 부동산 거래 능력을 키울 수 있는 교육프로그램인 ‘전세사기 피해 예방 아카데미’를 운영하기로 하고 오는 2월5일까지 전문 교육강사를 모집한다고 29일 밝혔다. ‘전세사기 피해 예방 아카데미’는 부동산... | 2026-01-29 |
| 964 | '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수... | 2026-01-29 |
| 963 | 포스코는 이날 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 이같이 전망하며 "글로벌 철강 시황은 지역별로 약간 차이를 보일 것이고, 중국은 부동산 경기 침체가 계속되고 있어 올해에도 철강 수요가 감소할 것으로 예상된다"고... | 2026-01-29 |
| 962 | 29일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커지며 3주연속 상승폭을 보였다. 지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰... | 2026-01-29 |
| 961 | 29일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커지며 3주연속 상승폭을 보였다. 지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰... | 2026-01-29 |
| 960 | 최 전 부총리는 "이념 과잉의 부동산 정책과 무능한 포퓰리즘이 지방 소멸을 방치하는 사이 매년 8000명의 청년이 고향을 떠나고 있다"며 "이제는 중앙정부의 판을 읽고 예산을 끌어올 수 있는 '경제도지사'가 필요하다"고... | 2026-01-29 |
| 959 | 김 이사장은 ‘국민연금은 왜 해외부동산에 투자하면서 심각한 한국의 주택문제를 해결하기 위해서 단 한 푼도 투자하지 않느냐’는 질문에 “답해야 한다”며 이같이 말했다. 김 이사장은 “내 집 마련 후로 결혼을... | 2026-01-29 |
| 958 | 29일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커지며 3주연속 상승폭을 보였다. 지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰... | 2026-01-29 |
| 957 | 29일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커지며 3주연속 상승폭을 보였다. 지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰... | 2026-01-29 |
| 956 | 지역경제 침체, 부동산 경기 위축, 고금리 장기화가 맞물리며 연체율이 급등하는 구조적 위험이 계속 누적되고 있다. 정부와 금융당국은 더 이상 미봉책에 머물러선 안 된다. 부실 금고와 조합에 대한 선제적 구조조정... | 2026-01-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다