| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-02-17 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-02-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 그러면서 “개인투자조합의 강력한 소득공제는 부동산에 집중된 유동성을 산업자본으로 바꾸는 데도 중요한 부분”이라고 했다. 투자 수익 기대도 개인들의 개인투자조합 출자 등 비상장 벤처기업 투자를 이끄는... | 2026-02-17 |
| 969 | 부동산도 마찬가지입니다. 가격이 떨어지기를 기다리지 말고 맥북을 사듯 서울 아파트를 적극적으로 매수해야 합니다.” 3일 서울 송파구 잠실동의 한 카페에서 만난 부동산 세금 콘텐츠 크리에이터인 박민수(필명... | 2026-02-17 |
| 968 | 더불어민주당이 기존 '투기와의 전쟁'에 '주택 공급'까지 더한 부동산 메시지를 마련하기 위해 고심하고 있다. 6월 3일 지방선거를 앞두고 강경 일변도로 부동산 메시지를 구성하기에는 부담이 따르는 만큼 여론이 호응할... | 2026-02-17 |
| 967 | 온라인 부동산 중개 플랫폼 레드핀 집계에 따르면 18~39세가 전체 주택 매수자에서 차지하는 비율은 1999년... 관련 기관들은 이들이 높아진 부동산 진입 장벽 속에서 현실적인 대안을 택하고 있는 것으로 보고 있다. | 2026-02-17 |
| 966 | 이후 1980년대 강남 부동산 시장의 활황에 힘입어 1989년 3.3㎡당 가격이 약 940만원에 달하는 등 부촌의... 부동산R114 조사에 따르면 지난해 강남구 재건축 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격은 1억784만원이었다. 2024년... | 2026-02-17 |
| 965 | 권대중 서강대 부동산학과 교수는 "양도 차익의 대부분을 세금으로 내야 하는 고세율 구조에서는 집을 팔... 김인만 김인만부동산경제연구소 대표는 "양도 차익에 대해 세금을 받지 않는 대신 연금으로 전환하게 하면... | 2026-02-17 |
| 964 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려와 주택 경기 침체 가능성으로 건설업 전반에 대한 투자심리가 위축된 상황에서, '건설색'을 옅게 할수록 오히려 자금 조달 여건이 개선되는 역설적 흐름이 나타나고 있다는... | 2026-02-17 |
| 963 | "한국은 은행과 부동산이 금융의 골격을 이루는 견고한 체제였고, 자본시장은 언제나 부차적인 영역으로 취급돼 왔다. 이는 자본시장 중심으로 국가의 부를 축적해 온 앵글로색슨 모델과는 확연히 다른 경로였다.... | 2026-02-17 |
| 962 | 고강도 부동산 규제에도 30대가 서울 주택시장의 '큰손'으로 떠오르고 있다. 지난해 30대 생애 첫 주택... KB부동산에 따르면, 지난해 3분기 기준 서울 아파트 KB아파트 담보대출 PIR은 10.6으로 2022년 3분기(14.8년)... | 2026-02-17 |
| 961 | 윤석열 정부 출범 이후 부동산 인허가 문제 등 교단 현안 해결을 위해 집단 가입은 계속된 것으로 알려졌다. 합수본은 수사 초기 사실관계 구성을 위해 교단 탈퇴 간부들을 줄줄이 소환해 참고인 조사를 진행했다. 이... | 2026-02-17 |
| 960 | 17일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명을 면적별로 구분할 경우 △소형(전용 60㎡ 이하) 21만8047명 △중형(60~85㎡) 21만7322명 △대형(85㎡ 초과)에 4만9902명이었다. 이는 한국부동산원 청약홈... | 2026-02-17 |
| 959 | 경기 분당에 지역구를 두고 있기 때문에 경기도지사 하마평에도 거론되지만, 최근 서울 부동산 문제 등에 적극 목소리를 내고 있다는 점은 시사하는 바가 있다는 게 당 안팎의 시각이다. 서울 서초을 초선 의원인 신동욱... | 2026-02-17 |
| 958 | 이재명 대통령이 연일 부동산 투기 억제 메시지를 내놓으면서 정치권이 사실상 '부동산 전쟁'에 돌입했다. 이 대통령은 투기 목적 주택 보유에 대한 세제 혜택 문제를 정면으로 제기하며 시장 안정 의지를 강조하고 있지만... | 2026-02-17 |
| 957 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 올해 1분기 서울 분양 예정 물량은 총 1만175가구입니다. 최근... 10·15 부동산 대책 이후 대출 한도가 제한되면서 고가 단지는 현금 비중이 당락을 좌우할 가능성이 큽니다.... | 2026-02-17 |
| 956 | 이는 지난해 10·15부동산 대책으로 25억원 초과 고가 아파트 주택담보대출 한도가 2억원으로 축소되는 등 고강도 대출 규제로 수요자가 강남권 매물을 사기 위한 자금 부담이 커졌기 때문으로 풀이된다. KB부동산에... | 2026-02-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다