| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-03-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 대외순자산은 9000억 달러 수준"이라며 "국민들이 걱정하는 상황은 발생하지 않을 것"이라고 설명했다. 구 부총리는 부동산 보유세 인상 조치에 대해서는 "아직은 다양한 의견을 듣고 있어 결정된 것은 없다"고 전했다. | 2026-03-29 |
| 969 | 부동산으로는 배우자 명의의 서울 성동구 행당동 아파트(9억7400만원)와 본인 명의의 전남 여수시 토지(5267만원)를 보유 중이다. 예금은 가족 합산 7억4693만원, 주식은 맥쿼리인프라와 삼성전자 등 3035만원... | 2026-03-29 |
| 968 | 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 부동산 보유세 인상 가능성과 관련해 "공급 확대, 금융 혁신, 자금 유입 억제 등 정책을 우선 추진하고, 그래도 안 되면 최후적으로 부동산 세제도 판단할 수 있다"고 말했다.... | 2026-03-29 |
| 967 | 보유해 부동산 시장 전체를 안정시키겠다"고 말했다. 그는 "서울시장이 엇박자 내는 국민의힘 오세훈 시장이거나, 민주당이지만 이 대통령의 기본주택 개념을 이해하지 못하고 성공한 행정의 개념을 부동산 가격이... | 2026-03-29 |
| 966 | 명단공개 대상은 납부 능력이 있음에도 납부하지 않거나 납부 약속을 이행하지 않은 납세기피자를 중심으로 선정했으며 무재산·거주불명 상태라도 부동산이나 자동차 등 압류 가능 재산이 있는 경우도 포함된다. 반면... | 2026-03-29 |
| 965 | 국민들이 걱정하는 상황은 발생하지 않을 것”이라고 말했다. 구 부총리는 부동산 보유세 인상 조치에 대해서는 “아직은 다양한 의견을 듣고 있어 결정된 것은 없다”며 말을 아꼈다. | 2026-03-29 |
| 964 | 주요 수익원은 지주사업을 비롯해 '코오롱' 브랜드 상표권 등 지적재산권 라이선스 사업, 부동산 매매 및 임대업, 경영자문 등이다. 사업 부문별로는 건설과 유통이 양대 축을 이루고 있다. 건설 부문은 주택 브랜드... | 2026-03-29 |
| 963 | 부동산R114에 따르면 올해 김포시의 아파트 입주 예정 물량은 28가구에 불과한 것으로 집계됐다. 사실상 신규 공급이 거의 없는 수준이다. 다만 전문가들은 최근 움직임을 김포 전역의 본격적인 상승세로 해석하는 데는... | 2026-03-29 |
| 962 | 29일 한국부동산원에 따르면 3월 넷째 주 서울 동남권(강남3구·강동구) 아파트 매매가격은 정부의 1·29 대책이 발표된 1월 넷째 주 이후 8주간 누적 0.07% 하락했다. 강남구가 0.46%, 송파구가 0.19% 내렸다. 서초구는... | 2026-03-29 |
| 961 | 고금리 환경이 길어질 경우 미국 부동산 시장과 기업 자금 조달, 증시 밸류에이션에도 부담이 커질 수 있다. 이번 분석은 고유가가 가계의 실질 구매력을 약화시키고 기업 생산비를 끌어올려 글로벌 성장 둔화로 이어질... | 2026-03-29 |
| 960 | 29일 KB부동산이 발표한 3월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 16일 조사 기준으로 이달 서울 아파트... KB부동산은 설명했다. 서울 외 수도권에서는 경기도와 인천시의 아파트값이 이달 각각 0.58%, 0.07% 올랐다.... | 2026-03-29 |
| 959 | 환율 상승에 따른 외국인 자금 이탈과 금리 부담이 겹칠 경우 주식시장과 부동산 시장이 동시에 조정을 받을 수 있기 때문이다. 금융권에서는 중동 리스크가 장기화될 경우 금융시장 전반의 변동성이 확대되며 복합... | 2026-03-29 |
| 958 | 명단공개 대상은 납부 능력이 있음에도 납부하지 않거나 납부 약속을 이행하지 않은 납세기피자를 중심으로 선정했으며 무재산·거주불명 상태라도 부동산이나 자동차 등 압류 가능 재산이 있는 경우도 포함된다.... | 2026-03-29 |
| 957 | 보유세 인상을 포함한 '부동산 세제 7월 개편설'과 관련, 구 부총리는 "지금 아직은 다양한 의견을 듣고 있어서 결정된 것은 없다"고 선을 그었다. 또 구 부총리는 기업의 경력직 선호, 초고령화, 인공지능(AI)의 인력... | 2026-03-29 |
| 956 | 한국기업평가는 지난 24일 개최한 '2026 KR 크레딧 세미나'에서 "국내 건설업은 레고랜드 사태와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기에서 촉발된 침체가 3년 넘게 이어지고 있다"며 "과거 3~5년 주기로 반복된 회복세가... | 2026-03-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다