| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 반면 롯데그룹이 총 53조원 규모의 부동산 자산과 13조원 수준의 현금성 자산을 보유할 정도로 재무적 안정성을 지닌 만큼, 이번 매각 무산이 미칠 영향은 그다지 크지 않을 것이라는 목소리도 나온다. 따라서 그룹... | 2026-01-28 |
| 969 | 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "도심 내 유휴부지와 군용지, 노후 청사 활용이 이번 주택 공급 대책의 핵심"이라며 "주민과 지자체 간 합의가 뒷받침돼야 실제 공급으로 이어질 수 있다"고 말했다. | 2026-01-28 |
| 968 | 부동산 시장 전문가들은 "정비사업이 지지부진한 원인은 일몰제가 아니라 동의율, 사업성, 공사비 부담 등 복합적인 요인에 있다"며 "조건 미충족을 이유로 사업을 정리하기보다 사업이 진행될 수 있도록 지원하는 방향으로... | 2026-01-28 |
| 967 | 이재명 대통령은 27일 국무회의에서 “부동산에 비정상적으로 집중된 우리 사회의 자원 배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다”고 밝혔다. 이 대통령은 일본의 ‘잃어버린 30년’ 사례를 거론하며 ‘부동산 거품론’을... | 2026-01-28 |
| 966 | 지난해 연간 서울 아파트 가격 상승률은 8.71%로 2012년 한국부동산원 통계 집계 이래 가장 높았다. 지난주에는 0.29% 오르며 10·15 대책 시행으로 수요가 몰린 지난해 10월 셋째 주(0.5%) 이후 가장 크게 상승했다. 정부는... | 2026-01-28 |
| 965 | IB(투자은행)업계 관계자는 "결과적으로 부동산 경기침체와 공사원가 증가로 부담을 떠안았지만 대출실행 당시 절차와 판단근거만 놓고 보면 정당성을 확보한 딜로 보인다"고 말했다. 한편 이날 SK증권 측은 준법과... | 2026-01-28 |
| 964 | 우리은행이 지난 한 해 동안 부동산 임대업 대출을 6조원 이상 감축하는 등 자산 리밸런싱(재조정)에 나선... 27일 금융권에 따르면 우리은행의 부동산 임대업 대출잔액은 2024년 12월말 42조8955억원에서 지난해 12월말... | 2026-01-28 |
| 963 | 이재명 대통령이 "비생산적인 부동산의 과도한 팽창은 필연적으로 거품을 키우게 된다"며 "비정상적으로 부동산에 집중된 자원배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다"고 말했다. 최근 SNS에 수차례 글을 올려 집값안정을... | 2026-01-28 |
| 962 | 85년생 부동산업 소개업 결혼상담소업은 광고에 성과가 있다. 73년생 귀인이 도우니 일생 행복한 운이다. 61년생 직업에 변화 변동은 불리하다. 49년생 서로 아픈 곳을 어루만지고 도우자. 37년생 건강부터 챙기는 것이... | 2026-01-28 |
| 961 | 대미투자특별법 "2월 국회서 처리" 독과점 뺀 '온플법' 심사도 서두른다 李 "비정상적 부동산 자원배분... [건설 부동산] 성수 개발 속도…吳, 강북 전성시대 당긴다 서울 국평 아파트 13억 넘었다 [스타뉴스] "계급장 떼고... | 2026-01-28 |
| 960 | 이후 표준지공시지가와 비교해 개별지가를 산정하고, 감정평가사의 검증과 양양군 부동산 가격공시위원회 심의를 거쳐 오는 4월30일 최종 결정·공시할 예정이다. 토지 소유자 및 이해 관계인의 의견제출... | 2026-01-28 |
| 959 | 27일 리얼투데이가 한국부동산원 자료를 분석한 결과에 따르면 지난해 12월 전국 아파트... 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 지난해 전용 40㎡ 이하 아파트는 180가구 모집에 4151명이 몰려 평균 경쟁률 23.1대... | 2026-01-28 |
| 958 | AI 기반 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛은 전국 아파트 및 연립다세대를 대상으로 동·층·호별 대지권면적과 비율 정보를 제공하는 ‘AI 대지지분’ 서비스를 선보였다고 전했다. 부동산플래닛은 그동안... | 2026-01-28 |
| 957 | 문재인 정부에서 김동연 경제부총리와 이해찬 더불어민주당 대표는 기준금리와 부동산 대책을 두고는 부딪히기도 했다. 이해찬 대표는 “집값을 잡기 위해 종부세를 강화하고 기준금리를 인상해야 한다”며 정부와... | 2026-01-28 |
| 956 | 김포한강신도시 범양레우스 라세느 김포 부동산 시장이 GTX-D 노선 확정과 서울 지하철 5호선 연장, 김포골드라인 등 이른바 '트리플 역세권' 개발 호재로 들썩이는 가운데, 교통 핵심지에 위치한 대단지형 타운하우스인... | 2026-01-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다