| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 드파인 연희 투시도.(사진=SK에코플랜트) 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 서대문구 연희동 ‘드파인 연희’(연희1구역 재개발) 1순위 청약에는 151가구 모집에 6655명이 몰려 평균 44.1대 1의 경쟁률을... | 2026-01-20 |
| 969 | 공급과 세제 등 부동산 대책과 고환율·고물가 등 민생 경제 현안 역시 '뜨거운 감자'로 꼽힙니다. 6월 지방선거 전 드라이브를 걸고 있는 행정 통합, 그리고 북한과 더불어 미국, 중국, 일본 등과 외교 관계 또한 주요 화두... | 2026-01-20 |
| 968 | 법원은 "매매 대금과 관련해 부도수표를 제시하고 이행을 위한 조치를 취하지 않은 채 자금을 개인적인 용도로 사용했다"며 "사찰에 대한 부동산 매매 계약을 이행할 의사가 있었다고 보기 어렵다"고 판단했다. 또... | 2026-01-20 |
| 967 | 그러나 이번 네 번째 부동산 대책 역시 공급 확대를 강조하면서도 토지거래허가구역 해제나 재건축초과이익환수제 폐지 등 핵심 규제 완화는 포함되지 않을 가능성이 크다. 오히려 정부 안팎에서는 보유세와 양도세 인상... | 2026-01-20 |
| 966 | 세상에 서울시장이 저렇게 얘기를 하냐 이런 것도 있지만, 제가 얘기하고 싶은 건 부동산 관련한 부분이에요. 본인이 지금의 부동산 공급 부족에 대해서 ‘왜 정부가 이렇게 공급을 안 해서 부동산 가격이 천정부지로... | 2026-01-20 |
| 965 | 한국부동산원에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 울산의 주택 거래량 2만 5천 600여 건 중 아파트는 2만 3천 500여 건으로 전체의 91.7%를 차지했습니다. 같은 기간 울산의 전체 주택 거래 중 아파트 비중은 2023년... | 2026-01-20 |
| 964 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 '드파인 연희' 1순위 청약은 151가구 모집에 6천655명이 신청해 44.1대 1의 평균 경쟁률을 기록하면서 모든 주택형이 마감됐다. 주택형별로 보면 59㎡A형의... | 2026-01-20 |
| 963 | 부동산 경기 침체와 PF 차환 중단 여파로 중견 건설사들의 구조조정이 가속화되고 있는 가운데 최근 범양건영과 삼일건설이 잇따라 법적 절차에 들어가며 업계의 긴장감이 높아지고 있다. 건설 업계에서는 이번 사례를... | 2026-01-20 |
| 962 | 사진=장혜원 기자 그러나 단지의 열기와 달리 인근 부동산 시장은 조용했다. 기자가 둘러본 르엘 인근 상가 공인중개업소들은 대체로 한산했고, 현장 중개업소 관계자들도 “입주 시작이 거래로 이어지는 분위기는... | 2026-01-20 |
| 961 | 금융투자 업계와 정부에 따르면, 최근 국토교통부는 쿠팡 자산 인수를 위해 신설된 리츠 ‘알파씨엘씨제1호위탁관리부동산투자회사(리츠)’의 영업 인가 신청을 사실상 반려했다. 이 리츠는 쿠팡의 인천·북천안·남대전... | 2026-01-20 |
| 960 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 드파인 연희 1순위 청약은 151가구 모집에 6655명이 신청해 44.1대 1의 평균 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다. 주택형별로 전용면적 59㎡A형의 경쟁률이 66.2대... | 2026-01-20 |
| 959 | 독자제공 서울 아파트값이 가파르게 오르면서 부동산 커뮤니티를 중심으로 값비싼 ‘지각비’를 치르게... 20일 부동산 커뮤니티 등에서는 “안 사면 불안하고, 사자니 부담스럽다” “매물은 줄었는데 들어갈... | 2026-01-20 |
| 958 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 드파인 연희 1순위 청약(151가구 모집)에 6655가구가... 부동산R114에 따르면 올해 서울 아파트 입주 예정 물량은 지난해(4만 2611가구) 대비 31.6% 감소한... | 2026-01-20 |
| 957 | 재산세 127억 원을 확보하는 등 역외세원이 사상 처음으로 3천억 원을 돌파했습니다. 반면 부동산 경기 침체의 여파로 부동산 취득세가 5년 연속 감소했는데 지난해에는 488억 원이 줄어 세수 감소폭이 컸습니다. | 2026-01-20 |
| 956 | 지방정부 금융플랫폼, 부동산 기업, 국유기업 부채가 통제 없이 누적돼 왔고, 이제 연쇄 부도와 자금 경색이 현실이 되고 있다. 서울경제TV가 보도한 "줄도산과 야반도주"는 중국식 성장 모델의 종말을 알리는 신호에... | 2026-01-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다