| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구의 한 부동산 앞에 다주택자 양도세 관련 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역... | 2026-05-03 |
| 954 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구 일대 부동산 앞에 매물 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역(조정대상지역... | 2026-05-03 |
| 953 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구의 한 부동산 앞에 다주택자 매물 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역... | 2026-05-03 |
| 952 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구 일대 부동산 앞에 매물 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역(조정대상지역... | 2026-05-03 |
| 951 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구의 한 부동산 앞에 다주택자 매물 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역... | 2026-05-03 |
| 950 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구의 한 부동산 앞에 다주택자 매물 안내문이 붙어 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역... | 2026-05-03 |
| 949 | 다주택 양도세 중과를 일주일 앞둔 3일 오후 서울 서초구의 한 부동산 앞에서 시민이 매물 안내문을 확인하고 있다. 다주택자 양도소득세 중과(重課) 유예 조치가 종료되면 서울 전역과 경기 12개 지역 등 규제 지역... | 2026-05-03 |
| 948 | 스위스 정부가 지난달 15일 주택 부족 문제를 해결하기 위해 비(非)EU 외국인의 부동산 구매를 제한하겠다고 밝혔지만, 이들의 부동산 구매를 막는다고 문제가 해결되기 어렵다는 비판이 나오는 것이다. FT는 현지 기업... | 2026-05-03 |
| 947 | 오는 10일 다주택자 양도소득세 중과 시행을 일주일 앞둔 3일 서울 부동산 시장은 대체로 차분한 분위기... 한국부동산원의 지난주 주간 아파트 가격 동향(4월 30일 기준)을 보면 9주 연속 하락했던 서초구 아파트... | 2026-05-03 |
| 946 | 이건희 선대회장이 남긴 주요 계열사 지분과 부동산을 포함한 유산은 약 26조 원 규모로, 이에 따른 상속세 12조 원은 2024년 기준 국가 전체 상속세 세수 8조2,000억 원을 50%가량 웃도는 사상 최대 규모다. 상속세 완납과... | 2026-05-03 |
| 945 | 경남지역 중대형 상가 임대료(1분기 기준)가 전국에서 가장 많이 떨어지는 등 도내 상업용 부동산의 임대가격지수가 전분기 대비 하락세가 큰 것으로 나타났다. 그러면서 투자수익률도 떨어졌다. 한국부동산원... | 2026-05-03 |
| 944 | 이번 개별공시지가 결정·공시 내용은 '부동산 공시가격 알리미(www.realtyprice.kr)' 또는 해당 토지가 있는... 있고, 부동산 공시가격 알리미(www.realtyprice.kr)를 통한 온라인 신청도 가능하다. 이의 신청에 앞서... | 2026-05-03 |
| 943 | 대상은 부동산이나 주식을 두 차례 이상 양도하고 합산 신고를 하지 않은 납세자와 해외주식·파생상품 거래자로, 홈택스와 손택스에서 전자신고가 가능하며 올해부터는 세율 자동채움 기능도 도입됐습니다. 신고... | 2026-05-03 |
| 942 | 이 선대회장이 보유했던 삼성생명, 삼성전자, 삼성물산 등 관계사 지분과 부동산 등을 고려한 총 상속세는 12조원 규모로 추산된다. 유족들은 연부연납 제도를 활용해 2021년 1차 납부를 시작으로 올해까지 총 6회에... | 2026-05-03 |
| 941 | 상속 재원은 삼성전자·삼성생명·삼성물산 등 주요 계열사 지분과 부동산 등에서 마련됐습니다. 이와 함께 유족들은 2021년 이 선대 회장이 수집한 미술품 2만 3천여 점을 국립중앙박물관과 국립현대미술관 등에... | 2026-05-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다