| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 사실 부동산 시장이나 세간의 관심이 집중되는 곳은 분당인데요. 다른 신도시 친구들에 비해 상대적으로 저평가됐던 곳 중 하나가 중동 신도시입니다. 하지만 정작 중동 주민들은 “중동이 실거주 만족도가 높은 가성비... | 2026-04-20 |
| 924 | 넘는 부동산 재산을 보유한 것으로 파악됐습니다. 특히 이들 부부의 부동산 형성 시기는 윤 전 본부장이 통일교 요직인 세계본부 사무총장에 취임한 2017년 이후로 당시 문재인정부의 강력한 부동산 규제로 금융 대출이... | 2026-04-20 |
| 923 | 연초부터 부동산 시장 안정을 향한 이재명 대통령의 강경한 메시지가 이어지는 가운데 정작 정책을 실행해야... 부동산 업계에서는 이광수 대표, 한문도 교수 등과 함께 현 정부의 주요 ‘부동산 스피커’로 꼽히는 채상욱... | 2026-04-20 |
| 922 | “신통기획으로 31만 가구 준비 끝냈는데… 정부가 발목 잡나” 부동산 시장 안정화를 위한 해법으로는 ‘시장 원리에 따른 민간 공급’이라는 명확한 원칙을 제시했다. 오 시장은 “서울에 더 이상 집 지을 땅이 없다는... | 2026-04-20 |
| 921 | 실거주 중심의 부동산 정책으로 기존 임대 물량이 부족해진 가운데 신축 공급도 어려워지면서 전·월세... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “묵시적 갱신이나 합의 재계약의 경우 계약갱신청구권을 썼다고 보지... | 2026-04-20 |
| 920 | 20일 서울사에 따르면 한국부동산원이 공표한 2월 서울 아파트 매매 실거래가격지수는 198.4를 기록해 전월(194.7)보다 1.90% 올랐다. 전년 동월과 비교하면 15.71% 상승한 수치다. 서울시는 이번 2월 실거래가격 상승에... | 2026-04-20 |
| 919 | 20일 서울시에 따르면 한국부동산원이 공표한 올해 2월 서울 아파트 매매 실거래가격은 1월 대비 1.9% 상승했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 15.7% 상승했다. 부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트... | 2026-04-20 |
| 918 | 시는 올해부터 한국부동산원이 공표하는 실거래가격지수 동향을 매월 공개하고 있다. 또 지난해 같은... 이 가운데 한국부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트 가격지수는 올해 2월 상승세가 점차 둔화되는... | 2026-04-20 |
| 917 | 45년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.57년 사두었던 부동산에 재미를 본다. 69년 후회할 일이 생기기전에 앞과 뒤를 생각한다. 81년 소지품 분실에 신경을 쓴다.93년 화가 났다가 오후쯤 사라진다.개띠34년 집안에는... | 2026-04-20 |
| 916 | 흔들리는 텃밭, 돌아설까…변수는 '부동산'과 '피로도' 민주당과 국민의힘 텃밭으로 각각 불리는 서울... 이런 배경으로 노원 주민들은 '부동산 정책'을, 강남 주민들은 '현직 시장에 대한 피로도'를 주된 이유로 꼽았다.... | 2026-04-20 |
| 915 | 유동자금이 부동산 시장으로 유입될 수 있다는 전망이 나온다. 이와 함께 출퇴근 편의를 중시하는 이른바... 한국부동산원에 따르면 주요 반도체 기업 셔틀 노선이 지나는 용인 수지(6.93%), 성남 분당(4.33%), 하남(4.32... | 2026-04-20 |
| 914 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1만5400여건으로 집계됐습니다. 이는 1년 전(2만8003건) 대비 45.1%, 2년전(3만7507건)과 비교하면 49.9% 줄어든 수준입니다. 2년 사이 시장에서 전세 물량 절반이... | 2026-04-20 |
| 913 | 20일 서울시에 따르면 한국부동산원이 공표한 2월 서울 아파트 매매 실거래 가격은 전월(1월) 대비 1.90... 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내라 3월 계약분 신고가 4월 말까지 이어지는 점을 감안할 때... | 2026-04-20 |
| 912 | 제천시 부동산가격공시위원회, 제천시청 의림지실 ▲오후 2시, 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 교육, 단양문화예술회관 ▲오후 3시, 이복원 경제부지사 고유가 피해지원금 준비상황 점검, 옥천군 일원... | 2026-04-20 |
| 911 | 특히 시니어 고객은 예금·연금·부동산 등 다양한 자산을 보유하고 있어 금융사 입장에서는 핵심 고객군으로 꼽힌다. 동시에 상속·증여, 세무, 의료·요양 등 복합적인 니즈를 가지고 있어 단일 금융상품으로는 대응이... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다