주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
거래 유형 |
전세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
고급빌라
|
전세 |
33억
|
관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
면적정보 |
공급 123.844㎡ 37평 / 전용 97.137㎡ 29평 (전용률 78%) 평
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 49층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
계단식
|
방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1546 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
세대수 |
280
|
매물 등록일 |
2025-09-30
|
건물명 |
A동
|
대지면적 |
18,315㎡
5,540평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,143.75㎡
346평
(건폐율 6.24%)
평
|
연면적 |
30,164.42㎡
9,125평
평
|
용적률산정연면적 |
30,070.24㎡
9,096평
(용적률 164.18%)
평
|
층정보 |
지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
199.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1546대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
140 세대
|
허가일 |
2007-11-21
|
착공일 |
2007-11-21
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
49층 | 아파트 | 계단실 | 85.29㎡ 25.8평 |
48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 383.8㎡ 116.1평 |
47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 613.35㎡ 185.54평 |
46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
29층 | 아파트 | 주민공동시설 | 967.1㎡ 292.55평 |
28층 | 아파트 | 피난안전구역 | 94.19㎡ 28.49평 |
28층 | 아파트 | 계단실 | 105.29㎡ 31.85평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.28㎡ 197.62평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.3㎡ 197.92평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 658.26㎡ 199.12평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 651.22㎡ 196.99평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.03㎡ 193.91평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 648.19㎡ 196.08평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.1㎡ 197.56평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 652.19㎡ 197.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.78㎡ 198.07평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 646.4㎡ 195.54평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 644.41㎡ 194.94평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.97㎡ 199.04평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.92㎡ 199.02평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.45㎡ 198.58평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.84㎡ 198.69평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.44㎡ 198.87평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 650.25㎡ 196.7평 |
1층 | 아파트 | 계단실 | 229.48㎡ 69.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 49층/49층 |
총 주차대수 | 750대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 2.67대 |
난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 기타 |
시공사 | 대림산업(주) |
입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 599% |
건폐율 | 30% |
내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 18,315㎡(5,540평) |
건축면적 | 5,581.85㎡(1,688평) |
연면적 | 208,026.305㎡(62,927평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다