| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | “대책이 없어서일까, 아니면 무관심한 걸까.” 이재명 대통령이 취임 후 부동산 시장에 대해 언급한 말들과 현 정부 들어 국토교통부가 내놓은 부동산 대책들을 보면 눈에 띄는 점이 있다. 서울 중심으로 집값과 주택... | 2026-07-02 |
| 849 | 부동산 시장에서 각종 커뮤니티 시설과 마감재 고급화 등 차별화 경쟁이 치열해지는 가운데 스카이라운지... 부동산R114 자료를 분석한 결과 강원 춘천시 ‘춘천센트럴타워푸르지오’는 최근 1년간 3.3㎡당 평균... | 2026-07-02 |
| 848 | 부동산 업계에서는 이들 개발사업이 본격화되면 산업 종사자를 중심으로 한 신규 주거 수요가 확대될 가능성이 있다고 보고 있다. 이러한 가운데 7월 분양을 앞둔 '춘천 리버뷰 아이파크'가 개발축 중심 입지에 들어서는... | 2026-07-02 |
| 847 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 등 5개 부동산투자회사와 코렐브랜드아시아홀딩스 산하 8개 종속회사를 두고 있다. 관광호텔업, 쇼핑몰운영업, 물류시설운영업 등을 영위하며, 주요 자산인... | 2026-07-02 |
| 846 | 2일 부동산업계에 따르면 전남 장성군에 들어서는 힐스테이트첨단센트럴 전용 84㎡ 분양권은 최근... 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 호반써밋 첨단3지구는 1순위 청약에서 635가구 모집에 1777명이 신청해 평균 2.... | 2026-07-02 |
| 845 | 태광산업은 석유화학·섬유 중심 사업구조에서 벗어나 뷰티·헬스케어, 첨단소재, 부동산 개발로 사업 축을... 향후 태광산업의 M&A는 뷰티, 부동산을 중점에 두고 진행될 전망이다. 성과를 낸 분야에 투자를 확대해... | 2026-07-02 |
| 844 | 부동산 업계 관계자는 "공사비 부담이 지속되는 상황에서 신규 분양가격이 단기간에 낮아질 가능성은 크지 않다"며 "분양가상한제가 적용된 단지는 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘 만큼 실수요자의 관심이 이어지고... | 2026-07-02 |
| 843 | 윤 전 의원은 2일 KBS라디오에 출연해 부동산 문제에 대해 "어떤 강한 규제를 해도 문제가 없어지지 않고 전반적인 추세에 영향을 주지는 않는다"고 강조했다. 그는 "과거 28차례 (부동산) 대책을 낸 문재인 정부와 달리... | 2026-07-02 |
| 842 | 실물자산토큰화(RWA)는 미국 국채와 부동산, 펀드 등 기존 금융상품의 접근성을 높이는 분야로 소개됐다. 김 대표는 “토큰화는 투자 자격이나 최소 투자금 때문에 접근하지 못했던 자산을 누구나 거래할 수 있도록... | 2026-07-02 |
| 841 | 대규모 산업시설을 기반으로 한 직주근접 수요가 꾸준히 유입되면서 관련 지역 부동산 시장에도 관심이 모이는 분위기다. 부동산 업계에서는 반도체 생산시설과 연구개발 거점을 중심으로 배후 주거지의 수요가 지속되고... | 2026-07-02 |
| 840 | 현재 신세계그룹 부동산 개발 자회사 신세계프라퍼티는 2030년 개장을 목표로 광주 어등산 관광단지에 '그랜드 스타필드 광주'를 추진하고 있다. 광주 첫 대형 복합쇼핑몰 사업으로, 스타필드를 비롯해 호텔·콘도... | 2026-07-02 |
| 839 | “전쟁은 시작됐는데 장수가 없다” 정부의 부동산 공급 정책을 보면 이러한 생각이 먼저 떠오른다. 정부는... 김용범 대통령실 정책실장은 지난 6월 부동산 공급 대책과 관련해 “닥치고 (주택을) 지어야 한다”고... | 2026-07-02 |
| 838 | 인천·천안 등 2600억원 규모의 유휴 부동산 매각을 통해 부채비율도 현재 114%에서 2030년 70% 이하로 낮춘다. 이미 목표 대비 22%에 해당하는 574억원 규모의 계약을 완료했다. 배당은 실적 턴어라운드 시점에 맞춰... | 2026-07-02 |
| 837 | 부동산 시장에서는 생활 편의시설과 교육 여건, 녹지 공간 등을 함께 갖춘 단지가 청약 시장에서도 꾸준한... 부동산 업계 관계자는 "출퇴근 편의뿐 아니라 교육과 생활, 여가 환경까지 함께 고려하는 수요가 증가하고... | 2026-07-02 |
| 836 | 재정난의 핵심 요인으로는 취득세 감소가 꼽힌다. 취득세는 부동산 경기 침체 영향으로 2021년 3338억원에서 내년엔 1421억원으로 57% 감소할 것으로 전망됐다. 5년 만에 절반 이하로 줄어든다. | 2026-07-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다